Данные об объемах и стоимости (цене) для покупателей электроэнергии (мощности) по нерегулируемым ценам
Февраль 2011г.
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 132 078 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 28 840 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 103 238 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
  руб/кВт.ч
Группы потребителей
Cредневзвешанная (свободная) цена электрической энергии (мощности) на оптовом рынке
Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемую организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Потребители, в том числе бюджетные        
  Двухставочный тариф        
в т.ч. мощность, руб./кВт мес.        
ВН 218,46963 883,656000   1 102,125630
СН1 218,46963 888,443000   1 106,912630
СН2 218,46963 899,501000   1 117,970630
НН 218,46963 901,093000   1 119,562630
ГН 218,46963 883,656000   1 102,125630
электроэнергия        
ВН 1,15984 0,131184 0,000239 1,291263
СН1 1,15984 0,203874 0,000239 1,363953
СН2 1,15984 0,249894 0,000239 1,409973
НН 1,15984 0,554134 0,000239 1,714213
ГН 1,15984 0,090554 0,000239 1,250633
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности (ЧЧИЗМ)        
ВН        
от 7001 и выше 1,50940 1,566544 0,000239 3,076183
от 6501 до 7000 часов 1,54828 1,566544 0,000239 3,115063
от 6001 до 6500 часов 1,57931 1,566544 0,000239 3,146093
от 5501 до 6000 часов 1,61579 1,566544 0,000239 3,182573
от 5001 до 5500 часов 1,65927 1,566544 0,000239 3,226053
от 4501 до 5000 часов 1,71170 1,566544 0,000239 3,278483
4500 и менее 1,77680 1,566544 0,000239 3,343583
СН1        
от 7001 и выше 1,50940 1,647114 0,000239 3,156753
от 6501 до 7000 часов 1,54828 1,647114 0,000239 3,195633
от 6001 до 6500 часов 1,57931 1,647114 0,000239 3,226663
от 5501 до 6000 часов 1,61579 1,647114 0,000239 3,263143
от 5001 до 5500 часов 1,65927 1,647114 0,000239 3,306623
от 4501 до 5000 часов 1,71170 1,647114 0,000239 3,359053
4500 и менее 1,77680 1,647114 0,000239 3,424153
СН2        
от 7001 и выше 1,50940 1,711144 0,000239 3,220783
от 6501 до 7000 часов 1,54828 1,711144 0,000239 3,259663
от 6001 до 6500 часов 1,57931 1,711144 0,000239 3,290693
от 5501 до 6000 часов 1,61579 1,711144 0,000239 3,327173
от 5001 до 5500 часов 1,65927 1,711144 0,000239 3,370653
от 4501 до 5000 часов 1,71170 1,711144 0,000239 3,423083
4500 и менее 1,77680 1,711144 0,000239 3,488183
НН        
от 7001 и выше 1,50940 2,017864 0,000239 3,527503
от 6501 до 7000 часов 1,54828 2,017864 0,000239 3,566383
от 6001 до 6500 часов 1,57931 2,017864 0,000239 3,597413
  от 5501 до 6000 часов 1,61579 2,017864 0,000239 3,633893
  от 5001 до 5500 часов 1,65927 2,017864 0,000239 3,677373
  от 4501 до 5000 часов 1,71170 2,017864 0,000239 3,729803
  4500 и менее 1,77680 2,017864 0,000239 3,794903
  ГН        
  от 7001 и выше 1,50940 1,525914 0,000239 3,035553
  от 6501 до 7000 часов 1,54828 1,525914 0,000239 3,074433
  от 6001 до 6500 часов 1,57931 1,525914 0,000239 3,105463
  от 5501 до 6000 часов 1,61579 1,525914 0,000239 3,141943
  от 5001 до 5500 часов 1,65927 1,525914 0,000239 3,185423
  от 4501 до 5000 часов 1,71170 1,525914 0,000239 3,237853
  4500 и менее 1,77680 1,525914 0,000239 3,302953
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по зонам суток        
  Тариф ночной зоны        
  ВН 0,91906 1,566544 0,000239 2,485843
  СН1 0,91906 1,647114 0,000239 2,566413
  СН2 0,91906 1,711144 0,000239 2,630443
  НН 0,91906 2,017864 0,000239 2,937163
  ГН 0,91906 1,525914 0,000239 2,445213
  Тариф полупиковой зоны        
  ВН 1,57192 1,566544 0,000239 3,138703
  СН1 1,57192 1,647114 0,000239 3,219273
  СН2 1,57192 1,711144 0,000239 3,283303
  НН 1,57192 2,017864 0,000239 3,590023
  ГН 1,57192 1,525914 0,000239 3,098073
  Тариф пиковой зоны        
  ВН 2,97324 1,566544 0,000239 4,540023
  СН1 2,97324 1,647114 0,000239 4,620593
  СН2 2,97324 1,711144 0,000239 4,684623
  НН 2,97324 2,017864 0,000239 4,991343
  ГН 2,97324 1,525914 0,000239 4,499393
Сетевые компании (компенсация потерь)
3 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,57931 0,090554 0,000239 1,670103
4 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,61579 0,090554 0,000239 1,706583
5 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,77680 0,090554 0,000239 1,867593
6 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,77680 0,090554 0,000239 1,867593