Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 150 267 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 34 370 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи) 115 897 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  235,297 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 102,138 МВт.
 
мар.18
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (АО "АТС", АО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - АО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории       \  
    2,15349          
  ВН            
  <150 кВт 2,44699 2,31802 0,12632 0,00265 4,60048
  150-670 кВт 2,43674 2,31802 0,11607 0,00265 4,59023
  670 кВт - 10 МВт 2,39970 2,31802 0,07903 0,00265 4,55319
  >10МВт 2,36695 2,31802 0,04628 0,00265 4,52044
             
  СН1          
  <150 кВт 2,60280 2,47383 0,12632 0,00265 4,75629
  150-670 кВт 2,59255 2,47383 0,11607 0,00265 4,74604
  670 кВт - 10 МВт 2,55551 2,47383 0,07903 0,00265 4,70900
  >10МВт 2,52276 2,47383 0,04628 0,00265 4,67625
             
  СН2          
  <150 кВт 2,74260 2,61363 0,12632 0,00265 4,89609
  150-670 кВт 2,73235 2,61363 0,11607 0,00265 4,88584
  670 кВт - 10 МВт 2,69531 2,61363 0,07903 0,00265 4,84880
  >10МВт 2,66256 2,61363 0,04628 0,00265 4,81605
             
  НН          
  <150 кВт 3,25481 3,12584 0,12632 0,00265 5,40830
  150-670 кВт 3,24456 3,12584 0,11607 0,00265 5,39805
  670 кВт - 10 МВт 3,20752 3,12584 0,07903 0,00265 5,36101
  >10МВт 3,17477 3,12584 0,04628 0,00265 5,32826
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,94290          
  ВН            
  <150 кВт 2,37598 2,31802 0,055310 0,00265 3,31888
  150-670 кВт 2,37149 2,31802 0,05082 0,00265 3,31439
  670 кВт - 10 МВт 2,35527 2,31802 0,03460 0,00265 3,29817
  >10МВт 2,34093 2,31802 0,02026 0,00265 3,28383
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53179 2,47383 0,05531 0,00265 3,47469
  150-670 кВт 2,52730 2,47383 0,05082 0,00265 3,47020
  670 кВт - 10 МВт 2,51108 2,47383 0,03460 0,00265 3,45398
  >10МВт 2,49674 2,47383 0,02026 0,00265 3,43964
             
  СН2          
  <150 кВт 2,67159 2,61363 0,05531 0,00265 3,61449
  150-670 кВт 2,66710 2,61363 0,05082 0,00265 3,61000
  670 кВт - 10 МВт 2,65088 2,61363 0,03460 0,00265 3,59378
  >10МВт 2,63654 2,61363 0,02026 0,00265 3,57944
             
  НН          
  <150 кВт 3,18380 3,12584 0,05531 0,00265 4,12670
  150-670 кВт 3,17931 3,12584 0,05082 0,00265 4,12221
  670 кВт - 10 МВт 3,16309 3,12584 0,03460 0,00265 4,10599
  >10МВт 3,14875 3,12584 0,02026 0,00265 4,09165
             
  Тариф полупиковой зоны 2,28247          
  ВН            
  <150 кВт 2,45455 2,31802 0,13388 0,00265 4,73702
  150-670 кВт 2,44369 2,31802 0,12302 0,00265 4,72616
  670 кВт - 10 МВт 2,40443 2,31802 0,08376 0,00265 4,68690
  >10МВт 2,36972 2,31802 0,04905 0,00265 4,65219
             
  СН1          
  <150 кВт 2,61036 2,47383 0,13388 0,00265 4,89283
  150-670 кВт 2,59950 2,47383 0,12302 0,00265 4,88197
  670 кВт - 10 МВт 2,56024 2,47383 0,08376 0,00265 4,84271
  >10МВт 2,52553 2,47383 0,04905 0,00265 4,80800
             
  СН2          
  <150 кВт 2,75016 2,61363 0,13388 0,00265 5,03263
  150-670 кВт 2,73930 2,61363 0,12302 0,00265 5,02177
  670 кВт - 10 МВт 2,70004 2,61363 0,08376 0,00265 4,98251
  >10МВт 2,66533 2,61363 0,04905 0,00265 4,94780
             
  НН          
  <150 кВт 3,26237 3,12584 0,13388 0,00265 5,54484
  150-670 кВт 3,25151 3,12584 0,12302 0,00265 5,53398
  670 кВт - 10 МВт 3,21225 3,12584 0,08376 0,00265 5,49472
  >10МВт 3,17754 3,12584 0,04905 0,00265 5,46001
             
  Тариф пиковой зоны 5,94728          
  ВН            
  <150 кВт 2,66951 2,31802 0,34884 0,00265 8,61679
  150-670 кВт 2,64122 2,31802 0,32055 0,00265 8,58850
  670 кВт - 10 МВт 2,53893 2,31802 0,21826 0,00265 8,48621
  >10МВт 2,44847 2,31802 0,12780 0,00265 8,39575
             
  СН1          
  <150 кВт 2,82532 2,47383 0,34884 0,00265 8,77260
  150-670 кВт 2,79703 2,47383 0,32055 0,00265 8,74431
  670 кВт - 10 МВт 2,69474 2,47383 0,21826 0,00265 8,64202
  >10МВт 2,60428 2,47383 0,12780 0,00265 8,55156
             
  СН2          
  <150 кВт 2,96512 2,61363 0,34884 0,00265 8,91240
  150-670 кВт 2,93683 2,61363 0,32055 0,00265 8,88411
  670 кВт - 10 МВт 2,83454 2,61363 0,21826 0,00265 8,78182
  >10МВт 2,74408 2,61363 0,12780 0,00265 8,69136
             
  НН          
  <150 кВт 3,47733 3,12584 0,34884 0,00265 9,42461
  150-670 кВт 3,44904 3,12584 0,32055 0,00265 9,39632
  670 кВт - 10 МВт 3,34675 3,12584 0,21826 0,00265 9,29403
  >10МВт 3,25629 3,12584 0,12780 0,00265 9,20357
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,94290          
  ВН            
  <150 кВт 2,37598 2,31802 0,05531 0,00265 3,31888
  150-670 кВт 2,37149 2,31802 0,05082 0,00265 3,31439
  670 кВт - 10 МВт 2,35527 2,31802 0,03460 0,00265 3,29817
  >10МВт 2,34093 2,31802 0,02026 0,00265 3,28383
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53179 2,47383 0,05531 0,00265 3,47469
  150-670 кВт 2,52730 2,47383 0,05082 0,00265 3,47020
  670 кВт - 10 МВт 2,51108 2,47383 0,03460 0,00265 3,45398
  >10МВт 2,49674 2,47383 0,02026 0,00265 3,43964
             
  СН2          
  <150 кВт 2,67159 2,61363 0,05531 0,00265 3,61449
  150-670 кВт 2,66710 2,61363 0,05082 0,00265 3,61000
  670 кВт - 10 МВт 2,65088 2,61363 0,03460 0,00265 3,59378
  >10МВт 2,63654 2,61363 0,02026 0,00265 3,57944
             
  НН          
  <150 кВт 3,18380 3,12584 0,05531 0,00265 4,12670
  150-670 кВт 3,17931 3,12584 0,05082 0,00265 4,12221
  670 кВт - 10 МВт 3,16309 3,12584 0,03460 0,00265 4,10599
  >10МВт 3,14875 3,12584 0,02026 0,00265 4,09165
             
  Тариф дневной зоны 3,86465          
  ВН          
  <150 кВт 2,54735 2,31802 0,22668 0,00265 6,41200
  150-670 кВт 2,52897 2,31802 0,20830 0,00265 6,39362
  670 кВт - 10 МВт 2,46250 2,31802 0,14183 0,00265 6,32715
  >10МВт 2,40372 2,31802 0,08305 0,00265 6,26837
             
  СН1          
  <150 кВт 2,70316 2,47383 0,22668 0,00265 6,56781  
  150-670 кВт 2,68478 2,47383 0,20830 0,00265 6,54943
  670 кВт - 10 МВт 2,61831 2,47383 0,14183 0,00265 6,48296
  >10МВт 2,55953 2,47383 0,08305 0,00265 6,42418
             
  СН2          
  <150 кВт 2,84296 2,61363 0,22668 0,00265 6,70761
  150-670 кВт 2,82458 2,61363 0,20830 0,00265 6,68923
  670 кВт - 10 МВт 2,75811 2,61363 0,14183 0,00265 6,62276
  >10МВт 2,69933 2,61363 0,08305 0,00265 6,56398
             
  НН          
  <150 кВт 3,35517 3,12584 0,22668 0,00265 7,21982
  150-670 кВт 3,33679 3,12584 0,20830 0,00265 7,20144
  670 кВт - 10 МВт 3,27032 3,12584 0,14183 0,00265 7,13497
  >10МВт 3,21154 3,12584 0,08305 0,00265 7,07619
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,31802 0,00265
  150-670 кВт 2,31802 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 2,31802 0,00265
  >10МВт 2,31802 0,00265
       
  СН1    
  <150 кВт 2,47383 0,00265
  150-670 кВт 2,47383 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 2,47383 0,00265
  >10МВт 2,47383 0,00265
       
  СН2    
  <150 кВт 2,61363 0,00265
  150-670 кВт 2,61363 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 2,61363 0,00265
  >10МВт 2,61363 0,00265
       
  НН    
  <150 кВт 3,12584 0,00265
  150-670 кВт 3,12584 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 3,12584 0,00265
  >10МВт 3,12584 0,00265
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07377 0,00265
  150-670 кВт 0,07377 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 0,07377 0,00265
  >10МВт 0,07377 0,00265
       
  СН1    
  <150 кВт 0,20127 0,00265
  150-670 кВт 0,20127 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 0,20127 0,00265
  >10МВт 0,20127 0,00265
       
  СН2    
  <150 кВт 0,29106 0,00265
  150-670 кВт 0,29106 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 0,29106 0,00265
  >10МВт 0,29106 0,00265
       
  НН    
  <150 кВт 0,65053 0,00265
  150-670 кВт 0,65053 0,00265
  670 кВт - 10 МВт 0,65053 0,00265
  >10МВт 0,65053 0,00265
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
1 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,15349 0,09600 0,00000 0,09335 0,00265 2,24949
2 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,15349 0,09600 0,00000 0,09335 0,00265 2,24949
3 АО "Оборонэнерго" 2,15349 0,09600 0,00000 0,09335 0,00265 2,24949
4 АО "Тамбовская сетевая компания" 2,15349 0,09600 0,00000 0,09335 0,00265 2,24949
5 АО "ОРЭС-Тамбов"  2,15349 0,09600 0,00000 0,09335 0,00265 2,24949
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
6 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,15349 0,08168 0,00000 0,07903 0,00265 2,23517
7 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,15349 0,08168 0,00000 0,07903 0,00265 2,23517
8 АО "Оборонэнерго" 2,15349 0,08168 0,00000 0,07903 0,00265 2,23517
9 АО "Тамбовская сетевая компания" 2,15349 0,08168 0,00000 0,07903 0,00265 2,23517
10 АО "ОРЭС-Тамбов"  2,15349 0,08168 0,00000 0,07903 0,00265 2,23517