Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 148 102 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 38 740 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи) 109 362 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  241,581 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 109,926 МВт.
 
янв.18
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (АО "АТС", АО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - АО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории       \  
    2,24148          
  ВН            
  <150 кВт 2,45253 2,31802 0,13148 0,00303 4,69401
  150-670 кВт 2,44186 2,31802 0,12081 0,00303 4,68334
  670 кВт - 10 МВт 2,40331 2,31802 0,08226 0,00303 4,64479
  >10МВт 2,36922 2,31802 0,04817 0,00303 4,61070
             
  СН1          
  <150 кВт 2,60834 2,47383 0,13148 0,00303 4,84982
  150-670 кВт 2,59767 2,47383 0,12081 0,00303 4,83915
  670 кВт - 10 МВт 2,55912 2,47383 0,08226 0,00303 4,80060
  >10МВт 2,52503 2,47383 0,04817 0,00303 4,76651
             
  СН2          
  <150 кВт 2,74814 2,61363 0,13148 0,00303 4,98962
  150-670 кВт 2,73747 2,61363 0,12081 0,00303 4,97895
  670 кВт - 10 МВт 2,69892 2,61363 0,08226 0,00303 4,94040
  >10МВт 2,66483 2,61363 0,04817 0,00303 4,90631
             
  НН          
  <150 кВт 3,26035 3,12584 0,13148 0,00303 5,50183
  150-670 кВт 3,24968 3,12584 0,12081 0,00303 5,49116
  670 кВт - 10 МВт 3,21113 3,12584 0,08226 0,00303 5,45261
  >10МВт 3,17704 3,12584 0,04817 0,00303 5,41852
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,97213          
  ВН            
  <150 кВт 2,37807 2,31802 0,057020 0,00303 3,35020
  150-670 кВт 2,37345 2,31802 0,05240 0,00303 3,34558
  670 кВт - 10 МВт 2,35673 2,31802 0,03568 0,00303 3,32886
  >10МВт 2,34194 2,31802 0,02089 0,00303 3,31407
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53388 2,47383 0,05702 0,00303 3,50601
  150-670 кВт 2,52926 2,47383 0,05240 0,00303 3,50139
  670 кВт - 10 МВт 2,51254 2,47383 0,03568 0,00303 3,48467
  >10МВт 2,49775 2,47383 0,02089 0,00303 3,46988
             
  СН2          
  <150 кВт 2,67368 2,61363 0,05702 0,00303 3,64581
  150-670 кВт 2,66906 2,61363 0,05240 0,00303 3,64119
  670 кВт - 10 МВт 2,65234 2,61363 0,03568 0,00303 3,62447
  >10МВт 2,63755 2,61363 0,02089 0,00303 3,60968
             
  НН          
  <150 кВт 3,18589 3,12584 0,05702 0,00303 4,15802
  150-670 кВт 3,18127 3,12584 0,05240 0,00303 4,15340
  670 кВт - 10 МВт 3,16455 3,12584 0,03568 0,00303 4,13668
  >10МВт 3,14976 3,12584 0,02089 0,00303 4,12189
             
  Тариф полупиковой зоны 2,37119          
  ВН            
  <150 кВт 2,46013 2,31802 0,13908 0,00303 4,83132
  150-670 кВт 2,44885 2,31802 0,12780 0,00303 4,82004
  670 кВт - 10 МВт 2,40807 2,31802 0,08702 0,00303 4,77926
  >10МВт 2,37200 2,31802 0,05095 0,00303 4,74319
             
  СН1          
  <150 кВт 2,61594 2,47383 0,13908 0,00303 4,98713
  150-670 кВт 2,60466 2,47383 0,12780 0,00303 4,97585
  670 кВт - 10 МВт 2,56388 2,47383 0,08702 0,00303 4,93507
  >10МВт 2,52781 2,47383 0,05095 0,00303 4,89900
             
  СН2          
  <150 кВт 2,75574 2,61363 0,13908 0,00303 5,12693
  150-670 кВт 2,74446 2,61363 0,12780 0,00303 5,11565
  670 кВт - 10 МВт 2,70368 2,61363 0,08702 0,00303 5,07487
  >10МВт 2,66761 2,61363 0,05095 0,00303 5,03880
             
  НН          
  <150 кВт 3,26795 3,12584 0,13908 0,00303 5,63914
  150-670 кВт 3,25667 3,12584 0,12780 0,00303 5,62786
  670 кВт - 10 МВт 3,21589 3,12584 0,08702 0,00303 5,58708
  >10МВт 3,17982 3,12584 0,05095 0,00303 5,55101
             
  Тариф пиковой зоны 5,23405          
  ВН            
  <150 кВт 2,62806 2,31802 0,30701 0,00303 7,86211
  150-670 кВт 2,60315 2,31802 0,28210 0,00303 7,83720
  670 кВт - 10 МВт 2,51313 2,31802 0,19208 0,00303 7,74718
  >10МВт 2,43352 2,31802 0,11247 0,00303 7,66757
             
  СН1          
  <150 кВт 2,78387 2,47383 0,30701 0,00303 8,01792
  150-670 кВт 2,75896 2,47383 0,28210 0,00303 7,99301
  670 кВт - 10 МВт 2,66894 2,47383 0,19208 0,00303 7,90299
  >10МВт 2,58933 2,47383 0,11247 0,00303 7,82338
             
  СН2          
  <150 кВт 2,92367 2,61363 0,30701 0,00303 8,15772
  150-670 кВт 2,89876 2,61363 0,28210 0,00303 8,13281
  670 кВт - 10 МВт 2,80874 2,61363 0,19208 0,00303 8,04279
  >10МВт 2,72913 2,61363 0,11247 0,00303 7,96318
             
  НН          
  <150 кВт 3,43588 3,12584 0,30701 0,00303 8,66993
  150-670 кВт 3,41097 3,12584 0,28210 0,00303 8,64502
  670 кВт - 10 МВт 3,32095 3,12584 0,19208 0,00303 8,55500
  >10МВт 3,24134 3,12584 0,11247 0,00303 8,47539
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,97213          
  ВН            
  <150 кВт 2,37807 2,31802 0,05702 0,00303 3,35020
  150-670 кВт 2,37345 2,31802 0,05240 0,00303 3,34558
  670 кВт - 10 МВт 2,35673 2,31802 0,03568 0,00303 3,32886
  >10МВт 2,34194 2,31802 0,02089 0,00303 3,31407
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53388 2,47383 0,05702 0,00303 3,50601
  150-670 кВт 2,52926 2,47383 0,05240 0,00303 3,50139
  670 кВт - 10 МВт 2,51254 2,47383 0,03568 0,00303 3,48467
  >10МВт 2,49775 2,47383 0,02089 0,00303 3,46988
             
  СН2          
  <150 кВт 2,67368 2,61363 0,05702 0,00303 3,64581
  150-670 кВт 2,66906 2,61363 0,05240 0,00303 3,64119
  670 кВт - 10 МВт 2,65234 2,61363 0,03568 0,00303 3,62447
  >10МВт 2,63755 2,61363 0,02089 0,00303 3,60968
             
  НН          
  <150 кВт 3,18589 3,12584 0,05702 0,00303 4,15802
  150-670 кВт 3,18127 3,12584 0,05240 0,00303 4,15340
  670 кВт - 10 МВт 3,16455 3,12584 0,03568 0,00303 4,13668
  >10МВт 3,14976 3,12584 0,02089 0,00303 4,12189
             
  Тариф дневной зоны 3,85112          
  ВН          
  <150 кВт 2,54694 2,31802 0,22589 0,00303 6,39806
  150-670 кВт 2,52862 2,31802 0,20757 0,00303 6,37974
  670 кВт - 10 МВт 2,46238 2,31802 0,14133 0,00303 6,31350
  >10МВт 2,40381 2,31802 0,08276 0,00303 6,25493
             
  СН1          
  <150 кВт 2,70275 2,47383 0,22589 0,00303 6,55387  
  150-670 кВт 2,68443 2,47383 0,20757 0,00303 6,53555
  670 кВт - 10 МВт 2,61819 2,47383 0,14133 0,00303 6,46931
  >10МВт 2,55962 2,47383 0,08276 0,00303 6,41074
             
  СН2          
  <150 кВт 2,84255 2,61363 0,22589 0,00303 6,69367
  150-670 кВт 2,82423 2,61363 0,20757 0,00303 6,67535
  670 кВт - 10 МВт 2,75799 2,61363 0,14133 0,00303 6,60911
  >10МВт 2,69942 2,61363 0,08276 0,00303 6,55054
             
  НН          
  <150 кВт 3,35476 3,12584 0,22589 0,00303 7,20588
  150-670 кВт 3,33644 3,12584 0,20757 0,00303 7,18756
  670 кВт - 10 МВт 3,27020 3,12584 0,14133 0,00303 7,12132
  >10МВт 3,21163 3,12584 0,08276 0,00303 7,06275
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,31802 0,00303
  150-670 кВт 2,31802 0,00303
  670 кВт - 10 МВт 2,31802 0,00303
  >10МВт 2,31802 0,00303
       
  СН1    
  <150 кВт 2,47383 0,00303
  150-670 кВт 2,47383 0,00303
  670 кВт - 10 МВт 2,47383 0,00303
  >10МВт 2,47383 0,00303
       
  СН2    
  <150 кВт 2,61363 0,00303
  150-670 кВт 2,61363 0,00303
  670 кВт - 10 МВт 2,61363 0,00303
  >10МВт 2,61363 0,00303
       
  НН    
  <150 кВт 3,12584 0,00303
  150-670 кВт 3,12584 0,00303
  670 кВт - 10 МВт 3,12584 0,00303
  >10МВт 3,12584 0,00303
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07377 0,00303
  150-670 кВт 0,07377 0,00303
  670 кВт - 10 МВт 0,07377 0,00303
  >10МВт 0,07377 0,00303
       
  СН1    
  <150 кВт 0,20127 0,00303
  150-670 кВт 0,20127 0,00303
  670 кВт - 10 МВт 0,20127 0,00303
  >10МВт 0,20127 0,00303
       
  СН2    
  <150 кВт 0,29106 0,00303
  150-670 кВт 0,29106 0,00303
  670 кВт - 10 МВт 0,29106 0,00303
  >10МВт 0,29106 0,00303
       
  НН    
  <150 кВт 0,65053 0,00303
  150-670 кВт 0,65053 0,00303
  670 кВт - 10 МВт 0,65053 0,00303
  >10МВт 0,65053 0,00303
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
1 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,24148 0,09638 0,00000 0,09335 0,00303 2,33786
2 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,24148 0,09638 0,00000 0,09335 0,00303 2,33786
3 ОАО "Оборонэнерго" 2,24148 0,09638 0,00000 0,09335 0,00303 2,33786
4 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 2,24148 0,09638 0,00000 0,09335 0,00303 2,33786
5 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 2,24148 0,09638 0,00000 0,09335 0,00303 2,33786
6 АО "ОРЭС-Тамбов"  2,24148 0,09638 0,00000 0,09335 0,00303 2,33786
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
7 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,24148 0,08529 0,00000 0,08226 0,00303 2,32677
8 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,24148 0,08529 0,00000 0,08226 0,00303 2,32677
9 ОАО "Оборонэнерго" 2,24148 0,08529 0,00000 0,08226 0,00303 2,32677
10 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 2,24148 0,08529 0,00000 0,08226 0,00303 2,32677
11 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 2,24148 0,08529 0,00000 0,08226 0,00303 2,32677
12 АО "ОРЭС-Тамбов"  2,24148 0,08529 0,00000 0,08226 0,00303 2,32677