Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 144 460 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 35 610 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи) 108 850 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  238,198 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 113,367 МВт.
 
ноя.17
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (АО "АТС", АО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - АО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории       \  
    2,62177          
  ВН            
  <150 кВт 2,47444 2,31802 0,15378 0,00264 5,09621
  150-670 кВт 2,46197 2,31802 0,14131 0,00264 5,08374
  670 кВт - 10 МВт 2,41688 2,31802 0,09622 0,00264 5,03865
  >10МВт 2,37700 2,31802 0,05634 0,00264 4,99877
             
  СН1          
  <150 кВт 2,63025 2,47383 0,15378 0,00264 5,25202
  150-670 кВт 2,61778 2,47383 0,14131 0,00264 5,23955
  670 кВт - 10 МВт 2,57269 2,47383 0,09622 0,00264 5,19446
  >10МВт 2,53281 2,47383 0,05634 0,00264 5,15458
             
  СН2          
  <150 кВт 2,77005 2,61363 0,15378 0,00264 5,39182
  150-670 кВт 2,75758 2,61363 0,14131 0,00264 5,37935
  670 кВт - 10 МВт 2,71249 2,61363 0,09622 0,00264 5,33426
  >10МВт 2,67261 2,61363 0,05634 0,00264 5,29438
             
  НН          
  <150 кВт 3,28226 3,12584 0,15378 0,00264 5,90403
  150-670 кВт 3,26979 3,12584 0,14131 0,00264 5,89156
  670 кВт - 10 МВт 3,22470 3,12584 0,09622 0,00264 5,84647
  >10МВт 3,18482 3,12584 0,05634 0,00264 5,80659
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,92701          
  ВН            
  <150 кВт 2,37503 2,31802 0,054370 0,00264 3,30204
  150-670 кВт 2,37062 2,31802 0,04996 0,00264 3,29763
  670 кВт - 10 МВт 2,35468 2,31802 0,03402 0,00264 3,28169
  >10МВт 2,34058 2,31802 0,01992 0,00264 3,26759
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53084 2,47383 0,05437 0,00264 3,45785
  150-670 кВт 2,52643 2,47383 0,04996 0,00264 3,45344
  670 кВт - 10 МВт 2,51049 2,47383 0,03402 0,00264 3,43750
  >10МВт 2,49639 2,47383 0,01992 0,00264 3,42340
             
  СН2          
  <150 кВт 2,67064 2,61363 0,05437 0,00264 3,59765
  150-670 кВт 2,66623 2,61363 0,04996 0,00264 3,59324
  670 кВт - 10 МВт 2,65029 2,61363 0,03402 0,00264 3,57730
  >10МВт 2,63619 2,61363 0,01992 0,00264 3,56320
             
  НН          
  <150 кВт 3,18285 3,12584 0,05437 0,00264 4,10986
  150-670 кВт 3,17844 3,12584 0,04996 0,00264 4,10545
  670 кВт - 10 МВт 3,16250 3,12584 0,03402 0,00264 4,08951
  >10МВт 3,14840 3,12584 0,01992 0,00264 4,07541
             
  Тариф полупиковой зоны 2,73699          
  ВН            
  <150 кВт 2,48120 2,31802 0,16054 0,00264 5,21819
  150-670 кВт 2,46818 2,31802 0,14752 0,00264 5,20517
  670 кВт - 10 МВт 2,42110 2,31802 0,10044 0,00264 5,15809
  >10МВт 2,37948 2,31802 0,05882 0,00264 5,11647
             
  СН1          
  <150 кВт 2,63701 2,47383 0,16054 0,00264 5,37400
  150-670 кВт 2,62399 2,47383 0,14752 0,00264 5,36098
  670 кВт - 10 МВт 2,57691 2,47383 0,10044 0,00264 5,31390
  >10МВт 2,53529 2,47383 0,05882 0,00264 5,27228
             
  СН2          
  <150 кВт 2,77681 2,61363 0,16054 0,00264 5,51380
  150-670 кВт 2,76379 2,61363 0,14752 0,00264 5,50078
  670 кВт - 10 МВт 2,71671 2,61363 0,10044 0,00264 5,45370
  >10МВт 2,67509 2,61363 0,05882 0,00264 5,41208
             
  НН          
  <150 кВт 3,28902 3,12584 0,16054 0,00264 6,02601
  150-670 кВт 3,27600 3,12584 0,14752 0,00264 6,01299
  670 кВт - 10 МВт 3,22892 3,12584 0,10044 0,00264 5,96591
  >10МВт 3,18730 3,12584 0,05882 0,00264 5,92429
             
  Тариф пиковой зоны 6,95488          
  ВН            
  <150 кВт 2,72861 2,31802 0,40795 0,00264 9,68349
  150-670 кВт 2,69551 2,31802 0,37485 0,00264 9,65039
  670 кВт - 10 МВт 2,57590 2,31802 0,25524 0,00264 9,53078
  >10МВт 2,47011 2,31802 0,14945 0,00264 9,42499
             
  СН1          
  <150 кВт 2,88442 2,47383 0,40795 0,00264 9,83930
  150-670 кВт 2,85132 2,47383 0,37485 0,00264 9,80620
  670 кВт - 10 МВт 2,73171 2,47383 0,25524 0,00264 9,68659
  >10МВт 2,62592 2,47383 0,14945 0,00264 9,58080
             
  СН2          
  <150 кВт 3,02422 2,61363 0,40795 0,00264 9,97910
  150-670 кВт 2,99112 2,61363 0,37485 0,00264 9,94600
  670 кВт - 10 МВт 2,87151 2,61363 0,25524 0,00264 9,82639
  >10МВт 2,76572 2,61363 0,14945 0,00264 9,72060
             
  НН          
  <150 кВт 3,53643 3,12584 0,40795 0,00264 10,49131
  150-670 кВт 3,50333 3,12584 0,37485 0,00264 10,45821
  670 кВт - 10 МВт 3,38372 3,12584 0,25524 0,00264 10,33860
  >10МВт 3,27793 3,12584 0,14945 0,00264 10,23281
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,92701          
  ВН            
  <150 кВт 2,37503 2,31802 0,05437 0,00264 3,30204
  150-670 кВт 2,37062 2,31802 0,04996 0,00264 3,29763
  670 кВт - 10 МВт 2,35468 2,31802 0,03402 0,00264 3,28169
  >10МВт 2,34058 2,31802 0,01992 0,00264 3,26759
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53084 2,47383 0,05437 0,00264 3,45785
  150-670 кВт 2,52643 2,47383 0,04996 0,00264 3,45344
  670 кВт - 10 МВт 2,51049 2,47383 0,03402 0,00264 3,43750
  >10МВт 2,49639 2,47383 0,01992 0,00264 3,42340
             
  СН2          
  <150 кВт 2,67064 2,61363 0,05437 0,00264 3,59765
  150-670 кВт 2,66623 2,61363 0,04996 0,00264 3,59324
  670 кВт - 10 МВт 2,65029 2,61363 0,03402 0,00264 3,57730
  >10МВт 2,63619 2,61363 0,01992 0,00264 3,56320
             
  НН          
  <150 кВт 3,18285 3,12584 0,05437 0,00264 4,10986
  150-670 кВт 3,17844 3,12584 0,04996 0,00264 4,10545
  670 кВт - 10 МВт 3,16250 3,12584 0,03402 0,00264 4,08951
  >10МВт 3,14840 3,12584 0,01992 0,00264 4,07541
             
  Тариф дневной зоны 4,28691          
  ВН          
  <150 кВт 2,57211 2,31802 0,25145 0,00264 6,85902
  150-670 кВт 2,55172 2,31802 0,23106 0,00264 6,83863
  670 кВт - 10 МВт 2,47799 2,31802 0,15733 0,00264 6,76490
  >10МВт 2,41278 2,31802 0,09212 0,00264 6,69969
             
  СН1          
  <150 кВт 2,72792 2,47383 0,25145 0,00264 7,01483  
  150-670 кВт 2,70753 2,47383 0,23106 0,00264 6,99444
  670 кВт - 10 МВт 2,63380 2,47383 0,15733 0,00264 6,92071
  >10МВт 2,56859 2,47383 0,09212 0,00264 6,85550
             
  СН2          
  <150 кВт 2,86772 2,61363 0,25145 0,00264 7,15463
  150-670 кВт 2,84733 2,61363 0,23106 0,00264 7,13424
  670 кВт - 10 МВт 2,77360 2,61363 0,15733 0,00264 7,06051
  >10МВт 2,70839 2,61363 0,09212 0,00264 6,99530
             
  НН          
  <150 кВт 3,37993 3,12584 0,25145 0,00264 7,66684
  150-670 кВт 3,35954 3,12584 0,23106 0,00264 7,64645
  670 кВт - 10 МВт 3,28581 3,12584 0,15733 0,00264 7,57272
  >10МВт 3,22060 3,12584 0,09212 0,00264 7,50751
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,31802 0,00264
  150-670 кВт 2,31802 0,00264
  670 кВт - 10 МВт 2,31802 0,00264
  >10МВт 2,31802 0,00264
       
  СН1    
  <150 кВт 2,47383 0,00264
  150-670 кВт 2,47383 0,00264
  670 кВт - 10 МВт 2,47383 0,00264
  >10МВт 2,47383 0,00264
       
  СН2    
  <150 кВт 2,61363 0,00264
  150-670 кВт 2,61363 0,00264
  670 кВт - 10 МВт 2,61363 0,00264
  >10МВт 2,61363 0,00264
       
  НН    
  <150 кВт 3,12584 0,00264
  150-670 кВт 3,12584 0,00264
  670 кВт - 10 МВт 3,12584 0,00264
  >10МВт 3,12584 0,00264
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07377 0,00264
  150-670 кВт 0,07377 0,00264
  670 кВт - 10 МВт 0,07377 0,00264
  >10МВт 0,07377 0,00264
       
  СН1    
  <150 кВт 0,20127 0,00264
  150-670 кВт 0,20127 0,00264
  670 кВт - 10 МВт 0,20127 0,00264
  >10МВт 0,20127 0,00264
       
  СН2    
  <150 кВт 0,29106 0,00264
  150-670 кВт 0,29106 0,00264
  670 кВт - 10 МВт 0,29106 0,00264
  >10МВт 0,29106 0,00264
       
  НН    
  <150 кВт 0,65053 0,00264
  150-670 кВт 0,65053 0,00264
  670 кВт - 10 МВт 0,65053 0,00264
  >10МВт 0,65053 0,00264
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
1 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,62177 0,09599 0,00000 0,09335 0,00264 2,71776
2 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,62177 0,09599 0,00000 0,09335 0,00264 2,71776
3 ОАО "Оборонэнерго" 2,62177 0,09599 0,00000 0,09335 0,00264 2,71776
4 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 2,62177 0,09599 0,00000 0,09335 0,00264 2,71776
5 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 2,62177 0,09599 0,00000 0,09335 0,00264 2,71776
6 АО "ТКС" Электрические сети 2,62177 0,09599 0,00000 0,09335 0,00264 2,71776
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
7 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,62177 0,09886 0,00000 0,09622 0,00264 2,72063
8 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,62177 0,09886 0,00000 0,09622 0,00264 2,72063
9 ОАО "Оборонэнерго" 2,62177 0,09886 0,00000 0,09622 0,00264 2,72063
10 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 2,62177 0,09886 0,00000 0,09622 0,00264 2,72063
11 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 2,62177 0,09886 0,00000 0,09622 0,00264 2,72063
12 АО "ТКС" Электрические сети 2,62177 0,09886 0,00000 0,09622 0,00264 2,72063