Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 101 992 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 32 229 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 69 763 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  170,821 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 102,737 МВт.
 
июн.16
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
    1,81636          
  ВН            
  <150 кВт 2,19704 2,14357 0,05019 0,00328 4,01340
  150-670 кВт 2,19295 2,14357 0,04610 0,00328 4,00931
  670 кВт - 10 МВт 2,17824 2,14357 0,03139 0,00328 3,99460
  >10МВт 2,16522 2,14357 0,01837 0,00328 3,98158
             
  СН1          
  <150 кВт 2,33719 2,28372 0,05019 0,00328 4,15355
  150-670 кВт 2,33310 2,28372 0,04610 0,00328 4,14946
  670 кВт - 10 МВт 2,31839 2,28372 0,03139 0,00328 4,13475
  >10МВт 2,30537 2,28372 0,01837 0,00328 4,12173
             
  СН2          
  <150 кВт 2,46390 2,41043 0,05019 0,00328 4,28026
  150-670 кВт 2,45981 2,41043 0,04610 0,00328 4,27617
  670 кВт - 10 МВт 2,44510 2,41043 0,03139 0,00328 4,26146
  >10МВт 2,43208 2,41043 0,01837 0,00328 4,24844
             
  НН          
  <150 кВт 3,12162 3,06815 0,05019 0,00328 4,93798
  150-670 кВт 3,11753 3,06815 0,04610 0,00328 4,93389
  670 кВт - 10 МВт 3,10282 3,06815 0,03139 0,00328 4,91918
  >10МВт 3,08980 3,06815 0,01837 0,00328 4,90616
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 1,01369          
  ВН            
  <150 кВт 2,17486 2,14357 0,028010 0,00328 3,18855
  150-670 кВт 2,17258 2,14357 0,02573 0,00328 3,18627
  670 кВт - 10 МВт 2,16437 2,14357 0,01752 0,00328 3,17806
  >10МВт 2,15710 2,14357 0,01025 0,00328 3,17079
             
  СН1          
  <150 кВт 2,31501 2,28372 0,02801 0,00328 3,32870
  150-670 кВт 2,31273 2,28372 0,02573 0,00328 3,32642
  670 кВт - 10 МВт 2,30452 2,28372 0,01752 0,00328 3,31821
  >10МВт 2,29725 2,28372 0,01025 0,00328 3,31094
             
  СН2          
  <150 кВт 2,44172 2,41043 0,02801 0,00328 3,45541
  150-670 кВт 2,43944 2,41043 0,02573 0,00328 3,45313
  670 кВт - 10 МВт 2,43123 2,41043 0,01752 0,00328 3,44492
  >10МВт 2,42396 2,41043 0,01025 0,00328 3,43765
             
  НН          
  <150 кВт 3,09944 3,06815 0,02801 0,00328 4,11313
  150-670 кВт 3,09716 3,06815 0,02573 0,00328 4,11085
  670 кВт - 10 МВт 3,08895 3,06815 0,01752 0,00328 4,10264
  >10МВт 3,08168 3,06815 0,01025 0,00328 4,09537
             
  Тариф полупиковой зоны 2,02203          
  ВН            
  <150 кВт 2,20272 2,14357 0,05587 0,00328 4,22475
  150-670 кВт 2,19817 2,14357 0,05132 0,00328 4,22020
  670 кВт - 10 МВт 2,18179 2,14357 0,03494 0,00328 4,20382
  >10МВт 2,16730 2,14357 0,02045 0,00328 4,18933
             
  СН1          
  <150 кВт 2,34287 2,28372 0,05587 0,00328 4,36490
  150-670 кВт 2,33832 2,28372 0,05132 0,00328 4,36035
  670 кВт - 10 МВт 2,32194 2,28372 0,03494 0,00328 4,34397
  >10МВт 2,30745 2,28372 0,02045 0,00328 4,32948
             
  СН2          
  <150 кВт 2,46958 2,41043 0,05587 0,00328 4,49161
  150-670 кВт 2,46503 2,41043 0,05132 0,00328 4,48706
  670 кВт - 10 МВт 2,44865 2,41043 0,03494 0,00328 4,47068
  >10МВт 2,43416 2,41043 0,02045 0,00328 4,45619
             
  НН          
  <150 кВт 3,12730 3,06815 0,05587 0,00328 5,14933
  150-670 кВт 3,12275 3,06815 0,05132 0,00328 5,14478
  670 кВт - 10 МВт 3,10637 3,06815 0,03494 0,00328 5,12840
  >10МВт 3,09188 3,06815 0,02045 0,00328 5,11391
             
  Тариф пиковой зоны 4,24834          
  ВН            
  <150 кВт 2,26423 2,14357 0,11738 0,00328 6,51257
  150-670 кВт 2,25467 2,14357 0,10782 0,00328 6,50301
  670 кВт - 10 МВт 2,22026 2,14357 0,07341 0,00328 6,46860
  >10МВт 2,18983 2,14357 0,04298 0,00328 6,43817
             
  СН1          
  <150 кВт 2,40438 2,28372 0,11738 0,00328 6,65272
  150-670 кВт 2,39482 2,28372 0,10782 0,00328 6,64316
  670 кВт - 10 МВт 2,36041 2,28372 0,07341 0,00328 6,60875
  >10МВт 2,32998 2,28372 0,04298 0,00328 6,57832
             
  СН2          
  <150 кВт 2,53109 2,41043 0,11738 0,00328 6,77943
  150-670 кВт 2,52153 2,41043 0,10782 0,00328 6,76987
  670 кВт - 10 МВт 2,48712 2,41043 0,07341 0,00328 6,73546
  >10МВт 2,45669 2,41043 0,04298 0,00328 6,70503
             
  НН          
  <150 кВт 3,18881 3,06815 0,11738 0,00328 7,43715
  150-670 кВт 3,17925 3,06815 0,10782 0,00328 7,42759
  670 кВт - 10 МВт 3,14484 3,06815 0,07341 0,00328 7,39318
  >10МВт 3,11441 3,06815 0,04298 0,00328 7,36275
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 1,01369          
  ВН            
  <150 кВт 2,17486 2,14357 0,02801 0,00328 3,18855
  150-670 кВт 2,17258 2,14357 0,02573 0,00328 3,18627
  670 кВт - 10 МВт 2,16437 2,14357 0,01752 0,00328 3,17806
  >10МВт 2,15710 2,14357 0,01025 0,00328 3,17079
             
  СН1          
  <150 кВт 2,31501 2,28372 0,02801 0,00328 3,32870
  150-670 кВт 2,31273 2,28372 0,02573 0,00328 3,32642
  670 кВт - 10 МВт 2,30452 2,28372 0,01752 0,00328 3,31821
  >10МВт 2,29725 2,28372 0,01025 0,00328 3,31094
             
  СН2          
  <150 кВт 2,44172 2,41043 0,02801 0,00328 3,45541
  150-670 кВт 2,43944 2,41043 0,02573 0,00328 3,45313
  670 кВт - 10 МВт 2,43123 2,41043 0,01752 0,00328 3,44492
  >10МВт 2,42396 2,41043 0,01025 0,00328 3,43765
             
  НН          
  <150 кВт 3,09944 3,06815 0,02801 0,00328 4,11313
  150-670 кВт 3,09716 3,06815 0,02573 0,00328 4,11085
  670 кВт - 10 МВт 3,08895 3,06815 0,01752 0,00328 4,10264
  >10МВт 3,08168 3,06815 0,01025 0,00328 4,09537
             
             
  Тариф дневной зоны 2,83240          
  ВН          
  <150 кВт 2,22511 2,14357 0,07826 0,00328 5,05751
  150-670 кВт 2,21874 2,14357 0,07189 0,00328 5,05114
  670 кВт - 10 МВт 2,19579 2,14357 0,04894 0,00328 5,02819
  >10МВт 2,17550 2,14357 0,02865 0,00328 5,00790
             
  СН1          
  <150 кВт 2,36526 2,28372 0,07826 0,00328 5,19766  
  150-670 кВт 2,35889 2,28372 0,07189 0,00328 5,19129
  670 кВт - 10 МВт 2,33594 2,28372 0,04894 0,00328 5,16834
  >10МВт 2,31565 2,28372 0,02865 0,00328 5,14805
             
  СН2          
  <150 кВт 2,49197 2,41043 0,07826 0,00328 5,32437
  150-670 кВт 2,48560 2,41043 0,07189 0,00328 5,31800
  670 кВт - 10 МВт 2,46265 2,41043 0,04894 0,00328 5,29505
  >10МВт 2,44236 2,41043 0,02865 0,00328 5,27476
             
  НН          
  <150 кВт 3,14969 3,06815 0,07826 0,00328 5,98209
  150-670 кВт 3,14332 3,06815 0,07189 0,00328 5,97572
  670 кВт - 10 МВт 3,12037 3,06815 0,04894 0,00328 5,95277
  >10МВт 3,10008 3,06815 0,02865 0,00328 5,93248
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,14357 0,00328
  150-670 кВт 2,14357 0,00328
  670 кВт - 10 МВт 2,14357 0,00328
  >10МВт 2,14357 0,00328
       
  СН1    
  <150 кВт 2,28372 0,00328
  150-670 кВт 2,28372 0,00328
  670 кВт - 10 МВт 2,28372 0,00328
  >10МВт 2,28372 0,00328
       
  СН2    
  <150 кВт 2,41043 0,00328
  150-670 кВт 2,41043 0,00328
  670 кВт - 10 МВт 2,41043 0,00328
  >10МВт 2,41043 0,00328
       
  НН    
  <150 кВт 3,06815 0,00328
  150-670 кВт 3,06815 0,00328
  670 кВт - 10 МВт 3,06815 0,00328
  >10МВт 3,06815 0,00328
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,06480 0,00328
  150-670 кВт 0,06480 0,00328
  670 кВт - 10 МВт 0,06480 0,00328
  >10МВт 0,06480 0,00328
       
  СН1    
  <150 кВт 0,17679 0,00328
  150-670 кВт 0,17679 0,00328
  670 кВт - 10 МВт 0,17679 0,00328
  >10МВт 0,17679 0,00328
       
  СН2    
  <150 кВт 0,25086 0,00328
  150-670 кВт 0,25086 0,00328
  670 кВт - 10 МВт 0,25086 0,00328
  >10МВт 0,25086 0,00328
       
  НН    
  <150 кВт 0,56066 0,00328
  150-670 кВт 0,56066 0,00328
  670 кВт - 10 МВт 0,56066 0,00328
  >10МВт 0,56066 0,00328
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,81636 0,04279 0,00000 0,03951 0,00328 1,85915
5 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,81636 0,04279 0,00000 0,03951 0,00328 1,85915
6 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,81636 0,04279 0,00000 0,03951 0,00328 1,85915
7 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,81636 0,04279 0,00000 0,03951 0,00328 1,85915
8 АО "Тамбовский завод "Ревтруд" 1,81636 0,04279 0,00000 0,03951 0,00328 1,85915
9 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,81636 0,04279 0,00000 0,03951 0,00328 1,85915
10 АО "ТКС" Электрические сети 1,81636 0,04279 0,00000 0,03951 0,00328 1,85915
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
11 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,81636 0,03467 0,00000 0,03139 0,00328 1,85103
12 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,81636 0,03467 0,00000 0,03139 0,00328 1,85103
13 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,81636 0,03467 0,00000 0,03139 0,00328 1,85103
14 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,81636 0,03467 0,00000 0,03139 0,00328 1,85103
15 АО "Тамбовский завод "Ревтруд" 1,81636 0,03467 0,00000 0,03139 0,00328 1,85103
16 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,81636 0,03467 0,00000 0,03139 0,00328 1,85103
17 АО "ТКС" Электрические сети 1,81636 0,03467 0,00000 0,03139 0,00328 1,85103