Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 117 873 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 29 901 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 87 972 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  193,751 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 105,685 МВт.
 
апр.13
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,41047            
  <150 кВт 1,68764 1,51138 0,17331 0,00295 3,09811
  150-670 кВт 1,67359 1,51138 0,15926 0,00295 3,08406
  670 кВт - 10 МВт 1,62275 1,51138 0,10842 0,00295 3,03322
  >10МВт 1,57785 1,51138 0,06352 0,00295 2,98832
             
  СН1          
  <150 кВт 1,90403 1,72777 0,17331 0,00295 3,31450
  150-670 кВт 1,88998 1,72777 0,15926 0,00295 3,30045
  670 кВт - 10 МВт 1,83914 1,72777 0,10842 0,00295 3,24961
  >10МВт 1,79424 1,72777 0,06352 0,00295 3,20471
             
  СН2          
  <150 кВт 1,97511 1,79885 0,17331 0,00295 3,38558
  150-670 кВт 1,96106 1,79885 0,15926 0,00295 3,37153
  670 кВт - 10 МВт 1,91022 1,79885 0,10842 0,00295 3,32069
  >10МВт 1,86532 1,79885 0,06352 0,00295 3,27579
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,31557 2,13931 0,17331 0,00295 3,72604
  670 кВт - 10 МВт 2,30152 2,13931 0,15926 0,00295 3,71199
  >10МВт 2,25068 2,13931 0,10842 0,00295 3,66115
    2,20578 2,13931 0,06352 0,00295 3,61625
             
  ГН          
  <150 кВт 1,64254 1,466280 0,17331 0,00295 3,05301
  150-670 кВт 1,62849 1,466280 0,15926 0,00295 3,03896
  670 кВт - 10 МВт 1,57765 1,466280 0,10842 0,00295 2,98812
  >10МВт 1,53275 1,466280 0,06352 0,00295 2,94322
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,82547            
  <150 кВт 1,61576 1,51138 0,10143 0,00295 2,44123
  150-670 кВт 1,60754 1,51138 0,09321 0,00295 2,43301
  670 кВт - 10 МВт 1,57778 1,51138 0,06345 0,00295 2,40325
  >10МВт 1,55151 1,51138 0,03718 0,00295 2,37698
             
  СН1          
  <150 кВт 1,83215 1,72777 0,10143 0,00295 2,65762
  150-670 кВт 1,82393 1,72777 0,09321 0,00295 2,64940
  670 кВт - 10 МВт 1,79417 1,72777 0,06345 0,00295 2,61964
  >10МВт 1,76790 1,72777 0,03718 0,00295 2,59337
             
  СН2          
  <150 кВт 1,90323 1,79885 0,10143 0,00295 2,72870
  150-670 кВт 1,89501 1,79885 0,09321 0,00295 2,72048
  670 кВт - 10 МВт 1,86525 1,79885 0,06345 0,00295 2,69072
  >10МВт 1,83898 1,79885 0,03718 0,00295 2,66445
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,24369 2,13931 0,10143 0,00295 3,06916
  670 кВт - 10 МВт 2,23547 2,13931 0,09321 0,00295 3,06094
  >10МВт 2,20571 2,13931 0,06345 0,00295 3,03118
    2,17944 2,13931 0,03718 0,00295 3,00491
             
  ГН          
  <150 кВт 1,57066 1,466280 0,10143 0,00295 2,39613
  150-670 кВт 1,56244 1,466280 0,09321 0,00295 2,38791
  670 кВт - 10 МВт 1,53268 1,466280 0,06345 0,00295 2,35815
  >10МВт 1,50641 1,466280 0,03718 0,00295 2,33188
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,48929            
  <150 кВт 1,69733 1,51138 0,18300 0,00295 3,18662
  150-670 кВт 1,68249 1,51138 0,16816 0,00295 3,17178
  670 кВт - 10 МВт 1,62881 1,51138 0,11448 0,00295 3,11810
  >10МВт 1,58140 1,51138 0,06707 0,00295 3,07069
             
  СН1          
  <150 кВт 1,91372 1,72777 0,18300 0,00295 3,40301
  150-670 кВт 1,89888 1,72777 0,16816 0,00295 3,38817
  670 кВт - 10 МВт 1,84520 1,72777 0,11448 0,00295 3,33449
  >10МВт 1,79779 1,72777 0,06707 0,00295 3,28708
             
  СН2          
  <150 кВт 1,98480 1,79885 0,18300 0,00295 3,47409
  150-670 кВт 1,96996 1,79885 0,16816 0,00295 3,45925
  670 кВт - 10 МВт 1,91628 1,79885 0,11448 0,00295 3,40557
  >10МВт 1,86887 1,79885 0,06707 0,00295 3,35816
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,32526 2,13931 0,18300 0,00295 3,81455
  670 кВт - 10 МВт 2,31042 2,13931 0,16816 0,00295 3,79971
  >10МВт 2,25674 2,13931 0,11448 0,00295 3,74603
    2,20933 2,13931 0,06707 0,00295 3,69862
             
  ГН          
  <150 кВт 1,65223 1,466280 0,18300 0,00295 3,14152
  150-670 кВт 1,63739 1,466280 0,16816 0,00295 3,12668
  670 кВт - 10 МВт 1,58371 1,466280 0,11448 0,00295 3,07300
  >10МВт 1,53630 1,466280 0,06707 0,00295 3,02559
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 3,36333            
  <150 кВт 1,92761 1,51138 0,41328 0,00295 5,29094
  150-670 кВт 1,89410 1,51138 0,37977 0,00295 5,25743
  670 кВт - 10 МВт 1,77287 1,51138 0,25854 0,00295 5,13620
  >10МВт 1,66580 1,51138 0,15147 0,00295 5,02913
             
  СН1          
  <150 кВт 2,14400 1,72777 0,41328 0,00295 5,50733
  150-670 кВт 2,11049 1,72777 0,37977 0,00295 5,47382
  670 кВт - 10 МВт 1,98926 1,72777 0,25854 0,00295 5,35259
  >10МВт 1,88219 1,72777 0,15147 0,00295 5,24552
             
  СН2          
  <150 кВт 2,21508 1,79885 0,41328 0,00295 5,57841
  150-670 кВт 2,18157 1,79885 0,37977 0,00295 5,54490
  670 кВт - 10 МВт 2,06034 1,79885 0,25854 0,00295 5,42367
  >10МВт 1,95327 1,79885 0,15147 0,00295 5,31660
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,55554 2,13931 0,41328 0,00295 5,91887
  670 кВт - 10 МВт 2,52203 2,13931 0,37977 0,00295 5,88536
  >10МВт 2,40080 2,13931 0,25854 0,00295 5,76413
    2,29373 2,13931 0,15147 0,00295 5,65706
             
  ГН          
  <150 кВт 1,88251 1,466280 0,41328 0,002950 5,24584
  150-670 кВт 1,84900 1,466280 0,37977 0,002950 5,21233
  670 кВт - 10 МВт 1,72777 1,466280 0,25854 0,002950 5,09110
  >10МВт 1,62070 1,466280 0,15147 0,002950 4,98403
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,82547            
  <150 кВт 1,61576 1,51138 0,10143 0,00295 2,44123
  150-670 кВт 1,60754 1,51138 0,09321 0,00295 2,43301
  670 кВт - 10 МВт 1,57778 1,51138 0,06345 0,00295 2,40325
  >10МВт 1,55151 1,51138 0,03718 0,00295 2,37698
             
  СН1          
  <150 кВт 1,83215 1,72777 0,10143 0,00295 2,65762
  150-670 кВт 1,82393 1,72777 0,09321 0,00295 2,64940
  670 кВт - 10 МВт 1,79417 1,72777 0,06345 0,00295 2,61964
  >10МВт 1,76790 1,72777 0,03718 0,00295 2,59337
             
  СН2          
  <150 кВт 1,90323 1,79885 0,10143 0,00295 2,72870
  150-670 кВт 1,89501 1,79885 0,09321 0,00295 2,72048
  670 кВт - 10 МВт 1,86525 1,79885 0,06345 0,00295 2,69072
  >10МВт 1,83898 1,79885 0,03718 0,00295 2,66445
             
  НН          
  <150 кВт          
  150-670 кВт 2,24369 2,13931 0,10143 0,00295 3,06916
  670 кВт - 10 МВт 2,23547 2,13931 0,09321 0,00295 3,06094
  >10МВт 2,20571 2,13931 0,06345 0,00295 3,03118
    2,17944 2,13931 0,03718 0,00295 3,00491
             
  ГН          
  <150 кВт 1,57066 1,466280 0,10143 0,00295 2,39613
  150-670 кВт 1,56244 1,466280 0,09321 0,00295 2,38791
  670 кВт - 10 МВт 1,53268 1,466280 0,06345 0,00295 2,35815
  >10МВт 1,50641 1,466280 0,03718 0,00295 2,33188
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,19605            
  <150 кВт 1,78417 1,51138 0,26984 0,00295 3,98022
  150-670 кВт 1,76229 1,51138 0,24796 0,00295 3,95834
  670 кВт - 10 МВт 1,68314 1,51138 0,16881 0,00295 3,87919
  >10МВт 1,61323 1,51138 0,09890 0,00295 3,80928
             
  СН1          
  <150 кВт 2,00056 1,72777 0,26984 0,00295 4,19661
  150-670 кВт 1,97868 1,72777 0,24796 0,00295 4,17473
  670 кВт - 10 МВт 1,89953 1,72777 0,16881 0,00295 4,09558
  >10МВт 1,82962 1,72777 0,09890 0,00295 4,02567
             
  СН2          
  <150 кВт 2,07164 1,79885 0,26984 0,00295 4,26769
  150-670 кВт 2,04976 1,79885 0,24796 0,00295 4,24581
  670 кВт - 10 МВт 1,97061 1,79885 0,16881 0,00295 4,16666
  >10МВт 1,90070 1,79885 0,09890 0,00295 4,09675
             
  НН          
  <150 кВт 2,41210 2,13931 0,26984 0,00295 4,60815
  150-670 кВт 2,39022 2,13931 0,24796 0,00295 4,58627
  670 кВт - 10 МВт 2,31107 2,13931 0,16881 0,00295 4,50712
  >10МВт 2,24116 2,13931 0,09890 0,00295 4,43721
             
             
  ГН          
  <150 кВт 1,73907 1,466280 0,26984 0,00295 3,93512
  150-670 кВт 1,71719 1,466280 0,24796 0,00295 3,91324
  670 кВт - 10 МВт 1,63804 1,466280 0,16881 0,00295 3,83409
  >10МВт 1,56813 1,466280 0,09890 0,00295 3,76418
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 1,51138 0,00295
  150-670 кВт 1,51138 0,00295
  670 кВт - 10 МВт 1,51138 0,00295
  >10МВт 1,51138 0,00295
       
  СН1    
  <150 кВт 1,72777 0,00295
  150-670 кВт 1,72777 0,00295
  670 кВт - 10 МВт 1,72777 0,00295
  >10МВт 1,72777 0,00295
       
  СН2    
  <150 кВт 1,79885 0,00295
  150-670 кВт 1,79885 0,00295
  670 кВт - 10 МВт 1,79885 0,00295
  >10МВт 1,79885 0,00295
       
  НН    
  <150 кВт 2,13931 0,00295
  150-670 кВт 2,13931 0,00295
  670 кВт - 10 МВт 2,13931 0,00295
  >10МВт 2,13931 0,00295
       
       
  ГН    
  <150 кВт 1,466280 0,00295
  150-670 кВт 1,466280 0,00295
  670 кВт - 10 МВт 1,466280 0,00295
  >10МВт 1,466280 0,00295
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,04510 0,00295
  150-670 кВт 0,04510 0,00295
  670 кВт - 10 МВт 0,04510 0,00295
  >10МВт 0,04510 0,00295
       
  СН1    
  <150 кВт 0,12579 0,00295
  150-670 кВт 0,12579 0,00295
  670 кВт - 10 МВт 0,12579 0,00295
  >10МВт 0,12579 0,00295
       
  СН2    
  <150 кВт 0,17687 0,00295
  150-670 кВт 0,17687 0,00295
  670 кВт - 10 МВт 0,17687 0,00295
  >10МВт 0,17687 0,00295
       
  НН    
  <150 кВт 0,51457 0,00295
  150-670 кВт 0,51457 0,00295
  670 кВт - 10 МВт 0,51457 0,00295
  >10МВт 0,51457 0,00295
       
       
  ГН    
  <150 кВт 0,00000 0,00295
  150-670 кВт 0,00000 0,00295
  670 кВт - 10 МВт 0,00000 0,00295
  >10МВт 0,00000 0,00295
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,41047 0,10028 0,00000 0,09733 0,00295 1,51074
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,41047 0,10028 0,00000 0,09733 0,00295 1,51074
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,41047 0,10028 0,00000 0,09733 0,00295 1,51074
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,41047 0,10028 0,00000 0,09733 0,00295 1,51074
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,41047 0,11137 0,00000 0,10842 0,00295 1,52184
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,41047 0,11137 0,00000 0,10842 0,00295 1,52184
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,41047 0,11137 0,00000 0,10842 0,00295 1,52184
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,41047 0,11137 0,00000 0,10842 0,00295 1,52184