Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в сентябре 2019 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 423,78 423,78 423,78 423,78
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 423,78 423,78 423,78 423,78
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 423,78 423,78 423,78 423,78
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 423,78 423,78 423,78 423,78
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 423,78 423,78 423,78 423,78
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 423,78 423,78 423,78 423,78
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 141,26 141,26 141,26 141,26
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
2 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
3 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
4 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
5 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
6 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
7 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
8 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
9 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
10 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
11 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
12 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
13 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
14 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
15 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
16 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
17 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
18 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
19 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
20 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
21 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
22 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
23 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
24 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
25 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
26 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
27 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
28 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
29 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
30 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
                                                 
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
2 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
3 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
4 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
5 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
6 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
7 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
8 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
9 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
10 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
11 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
12 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
13 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
14 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
15 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
16 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
17 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
18 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
19 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
20 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
21 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
22 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
23 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
24 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
25 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
26 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
27 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
28 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
29 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
30 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
2 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
3 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
4 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
5 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
6 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
7 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
8 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
9 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
10 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
11 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
12 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
13 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
14 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
15 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
16 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
17 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
18 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
19 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
20 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
21 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
22 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
23 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
24 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
25 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
26 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
27 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
28 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
29 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
30 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
2 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
3 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
4 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
5 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
6 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
7 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
8 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
9 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
10 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
11 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
12 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
13 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
14 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
15 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
16 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
17 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
18 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
19 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
20 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
21 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
22 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
23 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78 423,78
