Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в сентябре 2017 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 156,96 156,96 156,96 156,96
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 144,23 144,23 144,23 144,23
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 98,21 98,21 98,21 98,21
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 57,50 57,50 57,50 57,50
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 60,70 60,70 60,70 60,70
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 55,77 55,77 55,77 55,77
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 37,98 37,98 37,98 37,98
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 22,24 22,24 22,24 22,24
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 156,57 156,57 156,57 156,57
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 143,87 143,87 143,87 143,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 97,96 97,96 97,96 97,96
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 57,36 57,36 57,36 57,36
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 338,92 338,92 338,92 338,92
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 311,43 311,43 311,43 311,43
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 212,05 212,05 212,05 212,05
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 124,17 124,17 124,17 124,17
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 60,70 60,70 60,70 60,70
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 55,77 55,77 55,77 55,77
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 37,98 37,98 37,98 37,98
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 22,24 22,24 22,24 22,24
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 229,26 229,26 229,26 229,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 210,67 210,67 210,67 210,67
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 143,44 143,44 143,44 143,44
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 83,99 83,99 83,99 83,99
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 69,80 60,68 58,09 56,05 56,76 59,86 68,92 80,92 91,13 93,70 94,21 93,65 93,04 93,53 94,08 95,54 93,77 92,48 91,76 93,21 99,76 95,16 92,09 82,34
2 76,88 69,70 61,35 59,21 56,99 59,20 61,54 77,41 84,16 91,11 91,86 92,02 91,54 92,14 92,67 91,62 91,55 91,63 92,02 94,09 125,77 95,37 87,17 80,52
3 71,56 58,76 53,63 50,88 50,56 50,49 55,90 65,15 77,16 83,73 84,99 85,52 85,28 85,48 85,33 84,29 84,47 84,42 85,12 91,95 95,63 93,93 84,65 77,78
4 64,85 54,32 50,90 49,84 51,02 54,59 65,02 77,63 88,59 109,09 131,63 110,88 128,30 131,16 133,81 132,38 109,64 102,89 106,65 109,58 133,32 142,06 109,08 96,99
5 58,99 53,15 48,75 47,30 49,48 51,70 59,47 73,33 85,60 123,66 90,65 89,66 123,02 90,48 95,02 93,56 91,74 87,95 88,81 90,84 93,43 91,60 83,62 65,58
6 53,98 48,11 45,60 44,34 46,30 50,45 62,72 76,09 83,98 91,83 92,19 90,96 89,56 92,26 102,08 99,01 92,77 87,88 88,54 91,88 96,89 96,31 86,32 75,16
7 58,23 51,32 47,00 46,16 49,47 56,05 68,66 78,03 86,38 92,98 92,90 92,23 113,78 114,60 115,87 115,39 107,07 89,68 90,84 92,48 91,87 91,55 83,67 74,91
8 60,01 52,43 49,74 49,51 50,97 57,91 63,43 76,98 85,71 91,65 91,89 90,47 112,61 113,76 114,99 114,33 113,55 87,46 88,50 91,55 93,23 93,38 87,86 74,66
9 66,02 59,14 55,77 54,06 54,24 57,29 60,43 69,27 82,15 86,81 88,06 88,23 87,64 88,20 88,49 87,85 87,50 86,70 88,38 90,69 93,10 91,83 85,55 76,56
10 65,06 59,13 57,04 54,51 54,85 56,74 58,37 61,26 75,13 81,63 82,29 82,46 82,30 82,35 82,56 82,52 82,79 83,03 83,85 90,92 91,94 88,99 81,73 76,65
11 65,12 58,06 55,99 54,72 55,92 63,13 76,12 81,48 90,14 94,29 93,54 91,89 112,74 106,79 93,92 92,97 92,01 89,39 89,34 93,65 95,36 89,99 83,19 74,51
12 59,83 55,00 51,90 51,36 54,49 62,26 76,43 81,66 92,26 95,56 95,36 93,99 113,94 114,38 115,39 115,10 95,14 92,35 91,77 94,44 94,12 93,10 83,96 74,93
13 60,66 54,07 51,20 50,68 53,30 61,18 66,95 80,88 90,02 93,64 93,37 92,30 113,07 113,84 114,84 114,41 94,09 91,68 91,13 94,98 95,78 91,85 85,66 75,64
14 60,52 54,62 52,75 52,67 53,67 59,75 67,25 80,87 111,97 113,43 113,32 112,58 112,68 113,51 114,25 113,90 113,41 112,17 112,42 114,46 114,54 112,93 87,45 76,66
15 63,96 56,06 52,07 50,36 53,74 58,86 68,39 79,98 88,91 92,37 92,39 91,24 112,51 113,16 114,04 113,64 113,25 90,39 89,03 94,26 97,42 93,39 83,73 77,83
16 63,76 57,65 54,80 54,42 54,58 58,83 67,50 74,50 80,88 86,12 87,35 86,26 87,29 88,20 89,79 87,67 88,23 88,95 89,04 98,33 98,46 91,46 81,53 78,18
17 71,48 60,62 56,69 55,12 54,80 55,33 60,75 66,39 80,03 82,39 83,58 83,97 83,80 85,07 83,78 83,61 83,92 85,01 93,71 101,82 101,63 95,99 85,49 78,61
18 59,74 52,50 50,46 49,93 49,82 54,73 64,38 78,24 87,11 91,66 91,96 91,03 89,65 91,38 94,65 92,74 91,27 89,03 88,85 115,66 94,14 90,91 83,22 70,95
19 62,08 56,36 52,83 52,43 52,48 58,73 65,51 79,91 113,71 114,68 114,81 114,54 114,33 114,62 115,52 115,11 96,60 95,08 114,39 116,70 117,15 114,42 92,05 78,57
20 63,50 57,89 55,39 56,10 57,08 61,58 72,20 81,75 113,87 114,92 114,46 113,98 113,51 114,33 115,61 115,51 95,75 92,55 113,83 116,21 114,54 95,21 83,97 80,56
21 60,69 55,21 53,86 53,88 54,03 58,92 67,77 77,53 88,92 112,81 112,62 90,32 90,18 92,24 96,21 95,07 91,82 89,41 90,02 114,58 114,23 91,89 81,57 72,88
22 61,26 56,81 56,06 55,55 55,58 59,18 66,46 80,17 92,56 114,07 113,89 94,28 94,06 95,54 98,33 97,15 94,76 92,75 113,51 115,63 117,11 100,10 87,60 79,89
23 77,62 64,78 59,18 58,77 58,57 59,53 60,06 76,23 85,58 87,72 90,27 90,31 90,01 90,19 89,12 88,64 87,72 85,13 87,37 95,92 95,83 88,82 83,46 68,75
24 69,17 62,52 58,38 55,54 55,16 54,95 59,38 64,88 68,47 81,52 82,26 82,37 82,02 82,15 82,09 81,72 81,87 82,27 86,59 114,45 114,25 88,40 81,21 70,04
25 58,87 57,66 54,72 54,52 56,24 57,37 65,83 80,71 88,62 113,63 113,74 113,01 112,14 112,71 112,43 91,46 89,72 87,12 112,25 113,98 105,87 85,72 80,74 74,70
26 57,05 53,57 52,87 52,83 53,14 61,64 65,82 82,03 88,97 94,34 94,56 91,27 89,77 91,03 93,38 92,41 89,88 88,79 92,06 113,20 112,22 88,39 82,82 74,42
27 56,78 50,39 50,92 51,08 52,86 58,87 65,93 80,17 86,15 112,74 112,94 112,99 90,70 105,91 92,39 91,63 89,59 87,07 113,66 116,13 114,82 89,26 81,82 71,79
28 56,27 51,79 51,75 51,91 54,13 61,26 66,14 80,84 88,83 116,44 116,75 116,40 108,18 116,10 89,42 86,52 90,06 107,80 116,79 118,37 117,48 89,41 84,11 73,54
29 63,67 53,17 53,53 54,03 58,25 63,77 75,68 81,60 112,20 113,72 113,76 113,63 113,32 113,52 113,13 113,13 113,22 112,81 113,93 115,66 115,10 112,10 88,85 80,16
30 68,21 59,90 57,61 57,00 57,60 60,98 61,15 72,14 82,13 85,82 86,85 87,74 86,70 86,52 86,08 85,67 86,11 85,93 91,53 98,01 93,65 88,26 82,62 77,39
31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 69,80 60,68 58,09 56,05 56,76 59,86 68,92 80,92 91,13 93,70 94,21 93,65 93,04 93,53 94,08 95,54 93,77 92,48 91,76 93,21 99,76 95,16 92,09 82,34
2 76,88 69,70 61,35 59,21 56,99 59,20 61,54 77,41 84,16 91,11 91,86 92,02 91,54 92,14 92,67 91,62 91,55 91,63 92,02 94,09 125,77 95,37 87,17 80,52
3 71,56 58,76 53,63 50,88 50,56 50,49 55,90 65,15 77,16 83,73 84,99 85,52 85,28 85,48 85,33 84,29 84,47 84,42 85,12 91,95 95,63 93,93 84,65 77,78
4 64,85 54,32 50,90 49,84 51,02 54,59 65,02 77,63 88,59 109,09 131,63 110,88 128,30 131,16 133,81 132,38 109,64 102,89 106,65 109,58 133,32 142,06 109,08 96,99
5 58,99 53,15 48,75 47,30 49,48 51,70 59,47 73,33 85,60 123,66 90,65 89,66 123,02 90,48 95,02 93,56 91,74 87,95 88,81 90,84 93,43 91,60 83,62 65,58
6 53,98 48,11 45,60 44,34 46,30 50,45 62,72 76,09 83,98 91,83 92,19 90,96 89,56 92,26 102,08 99,01 92,77 87,88 88,54 91,88 96,89 96,31 86,32 75,16
7 58,23 51,32 47,00 46,16 49,47 56,05 68,66 78,03 86,38 92,98 92,90 92,23 113,78 114,60 115,87 115,39 107,07 89,68 90,84 92,48 91,87 91,55 83,67 74,91
8 60,01 52,43 49,74 49,51 50,97 57,91 63,43 76,98 85,71 91,65 91,89 90,47 112,61 113,76 114,99 114,33 113,55 87,46 88,50 91,55 93,23 93,38 87,86 74,66
9 66,02 59,14 55,77 54,06 54,24 57,29 60,43 69,27 82,15 86,81 88,06 88,23 87,64 88,20 88,49 87,85 87,50 86,70 88,38 90,69 93,10 91,83 85,55 76,56
10 65,06 59,13 57,04 54,51 54,85 56,74 58,37 61,26 75,13 81,63 82,29 82,46 82,30 82,35 82,56 82,52 82,79 83,03 83,85 90,92 91,94 88,99 81,73 76,65
11 65,12 58,06 55,99 54,72 55,92 63,13 76,12 81,48 90,14 94,29 93,54 91,89 112,74 106,79 93,92 92,97 92,01 89,39 89,34 93,65 95,36 89,99 83,19 74,51
12 59,83 55,00 51,90 51,36 54,49 62,26 76,43 81,66 92,26 95,56 95,36 93,99 113,94 114,38 115,39 115,10 95,14 92,35 91,77 94,44 94,12 93,10 83,96 74,93
13 60,66 54,07 51,20 50,68 53,30 61,18 66,95 80,88 90,02 93,64 93,37 92,30 113,07 113,84 114,84 114,41 94,09 91,68 91,13 94,98 95,78 91,85 85,66 75,64
14 60,52 54,62 52,75 52,67 53,67 59,75 67,25 80,87 111,97 113,43 113,32 112,58 112,68 113,51 114,25 113,90 113,41 112,17 112,42 114,46 114,54 112,93 87,45 76,66
15 63,96 56,06 52,07 50,36 53,74 58,86 68,39 79,98 88,91 92,37 92,39 91,24 112,51 113,16 114,04 113,64 113,25 90,39 89,03 94,26 97,42 93,39 83,73 77,83
16 63,76 57,65 54,80 54,42 54,58 58,83 67,50 74,50 80,88 86,12 87,35 86,26 87,29 88,20 89,79 87,67 88,23 88,95 89,04 98,33 98,46 91,46 81,53 78,18
17 71,48 60,62 56,69 55,12 54,80 55,33 60,75 66,39 80,03 82,39 83,58 83,97 83,80 85,07 83,78 83,61 83,92 85,01 93,71 101,82 101,63 95,99 85,49 78,61
18 59,74 52,50 50,46 49,93 49,82 54,73 64,38 78,24 87,11 91,66 91,96 91,03 89,65 91,38 94,65 92,74 91,27 89,03 88,85 115,66 94,14 90,91 83,22 70,95
19 62,08 56,36 52,83 52,43 52,48 58,73 65,51 79,91 113,71 114,68 114,81 114,54 114,33 114,62 115,52 115,11 96,60 95,08 114,39 116,70 117,15 114,42 92,05 78,57
20 63,50 57,89 55,39 56,10 57,08 61,58 72,20 81,75 113,87 114,92 114,46 113,98 113,51 114,33 115,61 115,51 95,75 92,55 113,83 116,21 114,54 95,21 83,97 80,56
21 60,69 55,21 53,86 53,88 54,03 58,92 67,77 77,53 88,92 112,81 112,62 90,32 90,18 92,24 96,21 95,07 91,82 89,41 90,02 114,58 114,23 91,89 81,57 72,88
22 61,26 56,81 56,06 55,55 55,58 59,18 66,46 80,17 92,56 114,07 113,89 94,28 94,06 95,54 98,33 97,15 94,76 92,75 113,51 115,63 117,11 100,10 87,60 79,89
23 77,62 64,78 59,18 58,77 58,57 59,53 60,06 76,23 85,58 87,72 90,27 90,31 90,01 90,19 89,12 88,64 87,72 85,13 87,37 95,92 95,83 88,82 83,46 68,75
24 69,17 62,52 58,38 55,54 55,16 54,95 59,38 64,88 68,47 81,52 82,26 82,37 82,02 82,15 82,09 81,72 81,87 82,27 86,59 114,45 114,25 88,40 81,21 70,04
25 58,87 57,66 54,72 54,52 56,24 57,37 65,83 80,71 88,62 113,63 113,74 113,01 112,14 112,71 112,43 91,46 89,72 87,12 112,25 113,98 105,87 85,72 80,74 74,70
26 57,05 53,57 52,87 52,83 53,14 61,64 65,82 82,03 88,97 94,34 94,56 91,27 89,77 91,03 93,38 92,41 89,88 88,79 92,06 113,20 112,22 88,39 82,82 74,42
27 56,78 50,39 50,92 51,08 52,86 58,87 65,93 80,17 86,15 112,74 112,94 112,99 90,70 105,91 92,39 91,63 89,59 87,07 113,66 116,13 114,82 89,26 81,82 71,79
28 56,27 51,79 51,75 51,91 54,13 61,26 66,14 80,84 88,83 116,44 116,75 116,40 108,18 116,10 89,42 86,52 90,06 107,80 116,79 118,37 117,48 89,41 84,11 73,54
29 63,67 53,17 53,53 54,03 58,25 63,77 75,68 81,60 112,20 113,72 113,76 113,63 113,32 113,52 113,13 113,13 113,22 112,81 113,93 115,66 115,10 112,10 88,85 80,16
30 68,21 59,90 57,61 57,00 57,60 60,98 61,15 72,14 82,13 85,82 86,85 87,74 86,70 86,52 86,08 85,67 86,11 85,93 91,53 98,01 93,65 88,26 82,62 77,39
31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 69,80 60,68 58,09 56,05 56,76 59,86 68,92 80,92 91,13 93,70 94,21 93,65 93,04 93,53 94,08 95,54 93,77 92,48 91,76 93,21 99,76 95,16 92,09 82,34
2 76,88 69,70 61,35 59,21 56,99 59,20 61,54 77,41 84,16 91,11 91,86 92,02 91,54 92,14 92,67 91,62 91,55 91,63 92,02 94,09 125,77 95,37 87,17 80,52
3 71,56 58,76 53,63 50,88 50,56 50,49 55,90 65,15 77,16 83,73 84,99 85,52 85,28 85,48 85,33 84,29 84,47 84,42 85,12 91,95 95,63 93,93 84,65 77,78
4 64,85 54,32 50,90 49,84 51,02 54,59 65,02 77,63 88,59 109,09 131,63 110,88 128,30 131,16 133,81 132,38 109,64 102,89 106,65 109,58 133,32 142,06 109,08 96,99
5 58,99 53,15 48,75 47,30 49,48 51,70 59,47 73,33 85,60 123,66 90,65 89,66 123,02 90,48 95,02 93,56 91,74 87,95 88,81 90,84 93,43 91,60 83,62 65,58
6 53,98 48,11 45,60 44,34 46,30 50,45 62,72 76,09 83,98 91,83 92,19 90,96 89,56 92,26 102,08 99,01 92,77 87,88 88,54 91,88 96,89 96,31 86,32 75,16
7 58,23 51,32 47,00 46,16 49,47 56,05 68,66 78,03 86,38 92,98 92,90 92,23 113,78 114,60 115,87 115,39 107,07 89,68 90,84 92,48 91,87 91,55 83,67 74,91
8 60,01 52,43 49,74 49,51 50,97 57,91 63,43 76,98 85,71 91,65 91,89 90,47 112,61 113,76 114,99 114,33 113,55 87,46 88,50 91,55 93,23 93,38 87,86 74,66
9 66,02 59,14 55,77 54,06 54,24 57,29 60,43 69,27 82,15 86,81 88,06 88,23 87,64 88,20 88,49 87,85 87,50 86,70 88,38 90,69 93,10 91,83 85,55 76,56
10 65,06 59,13 57,04 54,51 54,85 56,74 58,37 61,26 75,13 81,63 82,29 82,46 82,30 82,35 82,56 82,52 82,79 83,03 83,85 90,92 91,94 88,99 81,73 76,65
11 65,12 58,06 55,99 54,72 55,92 63,13 76,12 81,48 90,14 94,29 93,54 91,89 112,74 106,79 93,92 92,97 92,01 89,39 89,34 93,65 95,36 89,99 83,19 74,51
12 59,83 55,00 51,90 51,36 54,49 62,26 76,43 81,66 92,26 95,56 95,36 93,99 113,94 114,38 115,39 115,10 95,14 92,35 91,77 94,44 94,12 93,10 83,96 74,93
13 60,66 54,07 51,20 50,68 53,30 61,18 66,95 80,88 90,02 93,64 93,37 92,30 113,07 113,84 114,84 114,41 94,09 91,68 91,13 94,98 95,78 91,85 85,66 75,64
14 60,52 54,62 52,75 52,67 53,67 59,75 67,25 80,87 111,97 113,43 113,32 112,58 112,68 113,51 114,25 113,90 113,41 112,17 112,42 114,46 114,54 112,93 87,45 76,66
15 63,96 56,06 52,07 50,36 53,74 58,86 68,39 79,98 88,91 92,37 92,39 91,24 112,51 113,16 114,04 113,64 113,25 90,39 89,03 94,26 97,42 93,39 83,73 77,83
16 63,76 57,65 54,80 54,42 54,58 58,83 67,50 74,50 80,88 86,12 87,35 86,26 87,29 88,20 89,79 87,67 88,23 88,95 89,04 98,33 98,46 91,46 81,53 78,18
17 71,48 60,62 56,69 55,12 54,80 55,33 60,75 66,39 80,03 82,39 83,58 83,97 83,80 85,07 83,78 83,61 83,92 85,01 93,71 101,82 101,63 95,99 85,49 78,61
18 59,74 52,50 50,46 49,93 49,82 54,73 64,38 78,24 87,11 91,66 91,96 91,03 89,65 91,38 94,65 92,74 91,27 89,03 88,85 115,66 94,14 90,91 83,22 70,95
19 62,08 56,36 52,83 52,43 52,48 58,73 65,51 79,91 113,71 114,68 114,81 114,54 114,33 114,62 115,52 115,11 96,60 95,08 114,39 116,70 117,15 114,42 92,05 78,57
20 63,50 57,89 55,39 56,10 57,08 61,58 72,20 81,75 113,87 114,92 114,46 113,98 113,51 114,33 115,61 115,51 95,75 92,55 113,83 116,21 114,54 95,21 83,97 80,56
21 60,69 55,21 53,86 53,88 54,03 58,92 67,77 77,53 88,92 112,81 112,62 90,32 90,18 92,24 96,21 95,07 91,82 89,41 90,02 114,58 114,23 91,89 81,57 72,88
22 61,26 56,81 56,06 55,55 55,58 59,18 66,46 80,17 92,56 114,07 113,89 94,28 94,06 95,54 98,33 97,15 94,76 92,75 113,51 115,63 117,11 100,10 87,60 79,89
23 77,62 64,78 59,18 58,77 58,57 59,53 60,06 76,23 85,58 87,72 90,27 90,31 90,01 90,19 89,12 88,64 87,72 85,13 87,37 95,92 95,83 88,82 83,46 68,75
24 69,17 62,52 58,38 55,54 55,16 54,95 59,38 64,88 68,47 81,52 82,26 82,37 82,02 82,15 82,09 81,72 81,87 82,27 86,59 114,45 114,25 88,40 81,21 70,04
25 58,87 57,66 54,72 54,52 56,24 57,37 65,83 80,71 88,62 113,63 113,74 113,01 112,14 112,71 112,43 91,46 89,72 87,12 112,25 113,98 105,87 85,72 80,74 74,70
26 57,05 53,57 52,87 52,83 53,14 61,64 65,82 82,03 88,97 94,34 94,56 91,27 89,77 91,03 93,38 92,41 89,88 88,79 92,06 113,20 112,22 88,39 82,82 74,42
27 56,78 50,39 50,92 51,08 52,86 58,87 65,93 80,17 86,15 112,74 112,94 112,99 90,70 105,91 92,39 91,63 89,59 87,07 113,66 116,13 114,82 89,26 81,82 71,79
28 56,27 51,79 51,75 51,91 54,13 61,26 66,14 80,84 88,83 116,44 116,75 116,40 108,18 116,10 89,42 86,52 90,06 107,80 116,79 118,37 117,48 89,41 84,11 73,54
29 63,67 53,17 53,53 54,03 58,25 63,77 75,68 81,60 112,20 113,72 113,76 113,63 113,32 113,52 113,13 113,13 113,22 112,81 113,93 115,66 115,10 112,10 88,85 80,16
30 68,21 59,90 57,61 57,00 57,60 60,98 61,15 72,14 82,13 85,82 86,85 87,74 86,70 86,52 86,08 85,67 86,11 85,93 91,53 98,01 93,65 88,26 82,62 77,39
31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 69,80 60,68 58,09 56,05 56,76 59,86 68,92 80,92 91,13 93,70 94,21 93,65 93,04 93,53 94,08 95,54 93,77 92,48 91,76 93,21 99,76 95,16 92,09 82,34
2 76,88 69,70 61,35 59,21 56,99 59,20 61,54 77,41 84,16 91,11 91,86 92,02 91,54 92,14 92,67 91,62 91,55 91,63 92,02 94,09 125,77 95,37 87,17 80,52
3 71,56 58,76 53,63 50,88 50,56 50,49 55,90 65,15 77,16 83,73 84,99 85,52 85,28 85,48 85,33 84,29 84,47 84,42 85,12 91,95 95,63 93,93 84,65 77,78
4 64,85 54,32 50,90 49,84 51,02 54,59 65,02 77,63 88,59 109,09 131,63 110,88 128,30 131,16 133,81 132,38 109,64 102,89 106,65 109,58 133,32 142,06 109,08 96,99
5 58,99 53,15 48,75 47,30 49,48 51,70 59,47 73,33 85,60 123,66 90,65 89,66 123,02 90,48 95,02 93,56 91,74 87,95 88,81 90,84 93,43 91,60 83,62 65,58
6 53,98 48,11 45,60 44,34 46,30 50,45 62,72 76,09 83,98 91,83 92,19 90,96 89,56 92,26 102,08 99,01 92,77 87,88 88,54 91,88 96,89 96,31 86,32 75,16
7 58,23 51,32 47,00 46,16 49,47 56,05 68,66 78,03 86,38 92,98 92,90 92,23 113,78 114,60 115,87 115,39 107,07 89,68 90,84 92,48 91,87 91,55 83,67 74,91
8 60,01 52,43 49,74 49,51 50,97 57,91 63,43 76,98 85,71 91,65 91,89 90,47 112,61 113,76 114,99 114,33 113,55 87,46 88,50 91,55 93,23 93,38 87,86 74,66
9 66,02 59,14 55,77 54,06 54,24 57,29 60,43 69,27 82,15 86,81 88,06 88,23 87,64 88,20 88,49 87,85 87,50 86,70 88,38 90,69 93,10 91,83 85,55 76,56
10 65,06 59,13 57,04 54,51 54,85 56,74 58,37 61,26 75,13 81,63 82,29 82,46 82,30 82,35 82,56 82,52 82,79 83,03 83,85 90,92 91,94 88,99 81,73 76,65
11 65,12 58,06 55,99 54,72 55,92 63,13 76,12 81,48 90,14 94,29 93,54 91,89 112,74 106,79 93,92 92,97 92,01 89,39 89,34 93,65 95,36 89,99 83,19 74,51
12 59,83 55,00 51,90 51,36 54,49 62,26 76,43 81,66 92,26 95,56 95,36 93,99 113,94 114,38 115,39 115,10 95,14 92,35 91,77 94,44 94,12 93,10 83,96 74,93
13 60,66 54,07 51,20 50,68 53,30 61,18 66,95 80,88 90,02 93,64 93,37 92,30 113,07 113,84 114,84 114,41 94,09 91,68 91,13 94,98 95,78 91,85 85,66 75,64
14 60,52 54,62 52,75 52,67 53,67 59,75 67,25 80,87 111,97 113,43 113,32 112,58 112,68 113,51 114,25 113,90 113,41 112,17 112,42 114,46 114,54 112,93 87,45 76,66
15 63,96 56,06 52,07 50,36 53,74 58,86 68,39 79,98 88,91 92,37 92,39 91,24 112,51 113,16 114,04 113,64 113,25 90,39 89,03 94,26 97,42 93,39 83,73 77,83
16 63,76 57,65 54,80 54,42 54,58 58,83 67,50 74,50 80,88 86,12 87,35 86,26 87,29 88,20 89,79 87,67 88,23 88,95 89,04 98,33 98,46 91,46 81,53 78,18
