Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в ноябре 2015 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 50,80 50,80 50,80 50,80
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 46,66 46,66 46,66 46,66
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 31,77 31,77 31,77 31,77
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 18,60 18,60 18,60 18,60
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 24,44 24,44 24,44 24,44
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 22,45 22,45 22,45 22,45
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 15,29 15,29 15,29 15,29
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 8,95 8,95 8,95 8,95
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 53,28 53,28 53,28 53,28
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 48,94 48,94 48,94 48,94
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 33,32 33,32 33,32 33,32
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 19,51 19,51 19,51 19,51
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 112,82 112,82 112,82 112,82
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 103,63 103,63 103,63 103,63
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 70,56 70,56 70,56 70,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 41,31 41,31 41,31 41,31
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 24,44 24,44 24,44 24,44
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 22,45 22,45 22,45 22,45
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 15,29 15,29 15,29 15,29
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 8,95 8,95 8,95 8,95
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 75,39 75,39 75,39 75,39
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 69,26 69,26 69,26 69,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 47,15 47,15 47,15 47,15
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 27,60 27,60 27,60 27,60
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,79 24,88 24,50 23,49 23,57 24,53 24,95 25,32 26,08 27,35 32,76 33,15 32,87 33,16 33,70 34,70 36,06 39,94 40,66 40,05 37,73 34,85 28,02 26,59
2 25,65 24,60 23,36 23,22 23,79 25,98 28,94 34,05 38,76 40,63 40,81 41,43 40,29 40,21 40,17 39,37 39,26 40,59 42,30 40,73 40,94 40,54 34,36 27,86
3 26,05 24,62 24,24 24,52 24,95 26,30 29,37 34,42 38,54 40,54 40,74 40,92 39,71 39,64 39,60 38,85 39,07 40,61 41,54 41,22 40,38 39,98 35,16 29,63
4 27,78 25,77 24,51 23,95 24,63 25,73 25,76 26,57 28,53 31,23 32,53 32,96 32,50 32,56 32,84 32,85 34,34 39,01 40,18 39,19 38,59 34,27 30,49 27,88
5 25,84 24,86 23,74 23,57 25,05 27,53 28,97 33,90 38,29 40,32 40,71 41,54 39,36 39,29 39,29 38,84 38,87 41,00 41,98 39,68 39,31 38,77 33,94 29,87
6 26,56 25,68 22,95 22,91 24,86 26,96 27,98 32,72 38,54 40,94 41,34 41,69 39,63 39,53 39,45 38,95 39,07 41,65 42,19 41,27 40,34 39,59 35,35 30,47
7 28,86 27,42 25,32 24,82 24,86 26,01 26,47 28,20 31,14 35,46 36,58 36,86 36,55 36,43 36,42 35,96 36,50 39,88 42,52 41,47 40,96 36,85 34,32 28,87
8 27,61 26,16 22,93 22,36 22,95 24,69 25,58 25,86 27,15 32,30 33,77 33,96 33,80 33,71 33,87 34,15 34,82 39,89 41,32 40,41 36,56 35,13 32,31 27,65
9 25,96 24,34 22,13 22,15 23,17 24,13 26,94 35,03 38,70 40,01 39,96 40,58 39,37 39,47 39,30 38,67 38,74 39,82 40,10 39,30 38,90 36,89 32,10 27,73
10 23,41 21,29 18,86 18,72 20,93 23,88 25,08 32,46 38,33 39,46 39,83 40,16 39,17 39,13 39,12 38,86 38,86 39,87 39,98 39,60 39,38 37,92 32,03 26,24
11 24,42 21,75 20,20 19,85 21,03 24,30 25,29 32,72 37,68 39,24 39,38 39,47 38,61 38,72 38,79 38,60 38,70 39,82 40,05 39,39 39,15 38,33 32,37 26,56
12 22,60 19,89 14,95 16,26 17,92 23,10 25,06 32,70 37,46 39,35 39,48 39,68 38,71 38,80 38,95 38,65 38,82 40,07 40,17 39,34 39,01 38,43 32,11 26,79
13 26,31 24,77 22,74 22,49 22,94 25,47 28,53 34,37 38,37 39,84 40,15 40,39 39,29 39,31 39,28 39,02 39,30 39,83 39,61 39,25 39,03 36,83 30,83 28,01
14 26,25 25,24 23,19 22,94 23,00 25,03 25,93 28,99 31,43 34,43 37,99 38,15 37,93 37,86 37,91 37,66 38,42 39,52 39,29 38,82 38,79 38,01 33,88 28,59
15 28,78 25,91 24,11 23,49 23,75 25,32 26,95 27,37 30,06 32,52 35,49 37,16 37,48 37,84 37,99 38,65 40,09 41,72 41,55 40,72 39,36 38,51 32,62 29,13
16 26,58 24,52 22,84 22,58 23,41 25,62 27,39 34,03 38,30 40,13 40,72 41,04 39,83 39,96 39,99 39,56 39,94 41,15 40,75 39,86 39,54 37,78 31,92 28,12
17 24,92 23,92 22,51 22,30 23,74 24,78 27,09 32,57 37,55 39,22 39,47 39,75 38,97 39,03 39,10 38,66 39,06 40,65 40,31 39,14 38,77 38,01 31,68 27,59
18 25,54 23,17 20,85 19,98 22,47 25,34 24,26 31,90 37,11 39,24 39,48 40,00 39,00 39,15 39,24 39,03 39,24 40,16 40,29 39,46 39,06 37,98 31,56 28,07
19 25,50 23,27 21,97 21,19 23,08 25,17 26,42 31,87 38,08 39,98 40,28 40,90 39,44 39,52 39,72 39,42 40,05 41,06 40,29 39,70 39,24 37,99 31,59 27,31
20 25,24 23,67 22,06 21,86 23,28 25,80 28,80 33,69 38,08 39,81 39,93 40,14 38,86 38,90 38,58 38,13 38,93 39,59 39,14 38,82 37,80 36,63 31,02 28,75
21 25,38 24,24 22,80 21,97 22,35 23,47 24,49 25,59 28,78 32,41 33,89 34,13 34,16 33,59 32,64 33,65 36,26 39,82 39,83 39,85 36,66 33,92 29,69 25,61
22 25,27 23,55 21,88 21,04 21,26 22,79 24,38 24,25 27,28 29,98 32,05 32,52 32,52 32,42 32,00 32,49 35,17 39,32 39,49 39,41 38,03 33,43 31,21 26,72
23 24,48 22,69 20,82 20,29 22,00 23,89 25,12 32,53 36,48 38,02 38,26 39,35 38,20 38,25 38,27 37,66 38,30 39,32 39,12 38,91 37,86 36,95 30,43 25,39
24 23,62 22,63 20,84 15,65 19,43 22,70 25,29 34,01 36,24 37,47 37,64 38,24 37,41 37,39 37,39 37,03 37,70 38,61 38,40 38,21 37,65 37,22 30,07 25,32
25 23,18 22,19 20,66 20,15 21,76 23,44 26,10 32,30 36,36 37,39 37,59 38,23 37,31 37,45 37,56 37,05 37,78 38,78 38,29 38,23 37,40 36,16 30,55 25,85
26 24,91 23,23 22,02 21,78 22,81 24,60 27,54 33,29 35,47 36,54 36,78 38,42 37,63 37,73 37,80 37,29 38,11 39,40 37,58 37,32 36,56 36,38 31,70 26,86
27 24,00 22,28 20,05 19,79 22,14 24,15 25,41 31,65 35,33 36,57 36,90 38,69 37,54 37,40 37,39 37,25 38,20 39,08 37,60 37,80 36,73 36,55 31,83 27,95
28 24,96 23,85 22,57 21,74 21,95 23,21 24,30 25,70 29,63 33,51 34,11 34,93 34,57 34,56 34,39 33,78 35,34 37,94 35,64 34,71 34,57 34,18 29,51 25,84
29 25,92 23,94 21,62 19,37 19,85 22,60 23,53 23,94 27,11 30,25 31,60 32,44 32,28 32,46 32,65 32,80 34,17 37,65 35,98 34,22 33,79 33,36 31,23 28,25
30 25,30 23,57 22,70 22,48 23,37 25,21 28,69 33,61 37,53 38,28 38,50 39,46 38,54 38,52 38,53 38,67 38,98 39,42 39,05 38,22 38,12 37,95 34,33 28,90
                                                 
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,79 24,88 24,50 23,49 23,57 24,53 24,95 25,32 26,08 27,35 32,76 33,15 32,87 33,16 33,70 34,70 36,06 39,94 40,66 40,05 37,73 34,85 28,02 26,59
2 25,65 24,60 23,36 23,22 23,79 25,98 28,94 34,05 38,76 40,63 40,81 41,43 40,29 40,21 40,17 39,37 39,26 40,59 42,30 40,73 40,94 40,54 34,36 27,86
3 26,05 24,62 24,24 24,52 24,95 26,30 29,37 34,42 38,54 40,54 40,74 40,92 39,71 39,64 39,60 38,85 39,07 40,61 41,54 41,22 40,38 39,98 35,16 29,63
4 27,78 25,77 24,51 23,95 24,63 25,73 25,76 26,57 28,53 31,23 32,53 32,96 32,50 32,56 32,84 32,85 34,34 39,01 40,18 39,19 38,59 34,27 30,49 27,88
5 25,84 24,86 23,74 23,57 25,05 27,53 28,97 33,90 38,29 40,32 40,71 41,54 39,36 39,29 39,29 38,84 38,87 41,00 41,98 39,68 39,31 38,77 33,94 29,87
6 26,56 25,68 22,95 22,91 24,86 26,96 27,98 32,72 38,54 40,94 41,34 41,69 39,63 39,53 39,45 38,95 39,07 41,65 42,19 41,27 40,34 39,59 35,35 30,47
7 28,86 27,42 25,32 24,82 24,86 26,01 26,47 28,20 31,14 35,46 36,58 36,86 36,55 36,43 36,42 35,96 36,50 39,88 42,52 41,47 40,96 36,85 34,32 28,87
8 27,61 26,16 22,93 22,36 22,95 24,69 25,58 25,86 27,15 32,30 33,77 33,96 33,80 33,71 33,87 34,15 34,82 39,89 41,32 40,41 36,56 35,13 32,31 27,65
9 25,96 24,34 22,13 22,15 23,17 24,13 26,94 35,03 38,70 40,01 39,96 40,58 39,37 39,47 39,30 38,67 38,74 39,82 40,10 39,30 38,90 36,89 32,10 27,73
10 23,41 21,29 18,86 18,72 20,93 23,88 25,08 32,46 38,33 39,46 39,83 40,16 39,17 39,13 39,12 38,86 38,86 39,87 39,98 39,60 39,38 37,92 32,03 26,24
11 24,42 21,75 20,20 19,85 21,03 24,30 25,29 32,72 37,68 39,24 39,38 39,47 38,61 38,72 38,79 38,60 38,70 39,82 40,05 39,39 39,15 38,33 32,37 26,56
12 22,60 19,89 14,95 16,26 17,92 23,10 25,06 32,70 37,46 39,35 39,48 39,68 38,71 38,80 38,95 38,65 38,82 40,07 40,17 39,34 39,01 38,43 32,11 26,79
13 26,31 24,77 22,74 22,49 22,94 25,47 28,53 34,37 38,37 39,84 40,15 40,39 39,29 39,31 39,28 39,02 39,30 39,83 39,61 39,25 39,03 36,83 30,83 28,01
14 26,25 25,24 23,19 22,94 23,00 25,03 25,93 28,99 31,43 34,43 37,99 38,15 37,93 37,86 37,91 37,66 38,42 39,52 39,29 38,82 38,79 38,01 33,88 28,59
15 28,78 25,91 24,11 23,49 23,75 25,32 26,95 27,37 30,06 32,52 35,49 37,16 37,48 37,84 37,99 38,65 40,09 41,72 41,55 40,72 39,36 38,51 32,62 29,13
16 26,58 24,52 22,84 22,58 23,41 25,62 27,39 34,03 38,30 40,13 40,72 41,04 39,83 39,96 39,99 39,56 39,94 41,15 40,75 39,86 39,54 37,78 31,92 28,12
17 24,92 23,92 22,51 22,30 23,74 24,78 27,09 32,57 37,55 39,22 39,47 39,75 38,97 39,03 39,10 38,66 39,06 40,65 40,31 39,14 38,77 38,01 31,68 27,59
18 25,54 23,17 20,85 19,98 22,47 25,34 24,26 31,90 37,11 39,24 39,48 40,00 39,00 39,15 39,24 39,03 39,24 40,16 40,29 39,46 39,06 37,98 31,56 28,07
19 25,50 23,27 21,97 21,19 23,08 25,17 26,42 31,87 38,08 39,98 40,28 40,90 39,44 39,52 39,72 39,42 40,05 41,06 40,29 39,70 39,24 37,99 31,59 27,31
20 25,24 23,67 22,06 21,86 23,28 25,80 28,80 33,69 38,08 39,81 39,93 40,14 38,86 38,90 38,58 38,13 38,93 39,59 39,14 38,82 37,80 36,63 31,02 28,75
21 25,38 24,24 22,80 21,97 22,35 23,47 24,49 25,59 28,78 32,41 33,89 34,13 34,16 33,59 32,64 33,65 36,26 39,82 39,83 39,85 36,66 33,92 29,69 25,61
22 25,27 23,55 21,88 21,04 21,26 22,79 24,38 24,25 27,28 29,98 32,05 32,52 32,52 32,42 32,00 32,49 35,17 39,32 39,49 39,41 38,03 33,43 31,21 26,72
23 24,48 22,69 20,82 20,29 22,00 23,89 25,12 32,53 36,48 38,02 38,26 39,35 38,20 38,25 38,27 37,66 38,30 39,32 39,12 38,91 37,86 36,95 30,43 25,39
24 23,62 22,63 20,84 15,65 19,43 22,70 25,29 34,01 36,24 37,47 37,64 38,24 37,41 37,39 37,39 37,03 37,70 38,61 38,40 38,21 37,65 37,22 30,07 25,32
25 23,18 22,19 20,66 20,15 21,76 23,44 26,10 32,30 36,36 37,39 37,59 38,23 37,31 37,45 37,56 37,05 37,78 38,78 38,29 38,23 37,40 36,16 30,55 25,85
26 24,91 23,23 22,02 21,78 22,81 24,60 27,54 33,29 35,47 36,54 36,78 38,42 37,63 37,73 37,80 37,29 38,11 39,40 37,58 37,32 36,56 36,38 31,70 26,86
27 24,00 22,28 20,05 19,79 22,14 24,15 25,41 31,65 35,33 36,57 36,90 38,69 37,54 37,40 37,39 37,25 38,20 39,08 37,60 37,80 36,73 36,55 31,83 27,95
28 24,96 23,85 22,57 21,74 21,95 23,21 24,30 25,70 29,63 33,51 34,11 34,93 34,57 34,56 34,39 33,78 35,34 37,94 35,64 34,71 34,57 34,18 29,51 25,84
29 25,92 23,94 21,62 19,37 19,85 22,60 23,53 23,94 27,11 30,25 31,60 32,44 32,28 32,46 32,65 32,80 34,17 37,65 35,98 34,22 33,79 33,36 31,23 28,25
30 25,30 23,57 22,70 22,48 23,37 25,21 28,69 33,61 37,53 38,28 38,50 39,46 38,54 38,52 38,53 38,67 38,98 39,42 39,05 38,22 38,12 37,95 34,33 28,90
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,79 24,88 24,50 23,49 23,57 24,53 24,95 25,32 26,08 27,35 32,76 33,15 32,87 33,16 33,70 34,70 36,06 39,94 40,66 40,05 37,73 34,85 28,02 26,59
2 25,65 24,60 23,36 23,22 23,79 25,98 28,94 34,05 38,76 40,63 40,81 41,43 40,29 40,21 40,17 39,37 39,26 40,59 42,30 40,73 40,94 40,54 34,36 27,86
3 26,05 24,62 24,24 24,52 24,95 26,30 29,37 34,42 38,54 40,54 40,74 40,92 39,71 39,64 39,60 38,85 39,07 40,61 41,54 41,22 40,38 39,98 35,16 29,63
4 27,78 25,77 24,51 23,95 24,63 25,73 25,76 26,57 28,53 31,23 32,53 32,96 32,50 32,56 32,84 32,85 34,34 39,01 40,18 39,19 38,59 34,27 30,49 27,88
5 25,84 24,86 23,74 23,57 25,05 27,53 28,97 33,90 38,29 40,32 40,71 41,54 39,36 39,29 39,29 38,84 38,87 41,00 41,98 39,68 39,31 38,77 33,94 29,87
6 26,56 25,68 22,95 22,91 24,86 26,96 27,98 32,72 38,54 40,94 41,34 41,69 39,63 39,53 39,45 38,95 39,07 41,65 42,19 41,27 40,34 39,59 35,35 30,47
7 28,86 27,42 25,32 24,82 24,86 26,01 26,47 28,20 31,14 35,46 36,58 36,86 36,55 36,43 36,42 35,96 36,50 39,88 42,52 41,47 40,96 36,85 34,32 28,87
8 27,61 26,16 22,93 22,36 22,95 24,69 25,58 25,86 27,15 32,30 33,77 33,96 33,80 33,71 33,87 34,15 34,82 39,89 41,32 40,41 36,56 35,13 32,31 27,65
9 25,96 24,34 22,13 22,15 23,17 24,13 26,94 35,03 38,70 40,01 39,96 40,58 39,37 39,47 39,30 38,67 38,74 39,82 40,10 39,30 38,90 36,89 32,10 27,73
10 23,41 21,29 18,86 18,72 20,93 23,88 25,08 32,46 38,33 39,46 39,83 40,16 39,17 39,13 39,12 38,86 38,86 39,87 39,98 39,60 39,38 37,92 32,03 26,24
11 24,42 21,75 20,20 19,85 21,03 24,30 25,29 32,72 37,68 39,24 39,38 39,47 38,61 38,72 38,79 38,60 38,70 39,82 40,05 39,39 39,15 38,33 32,37 26,56
12 22,60 19,89 14,95 16,26 17,92 23,10 25,06 32,70 37,46 39,35 39,48 39,68 38,71 38,80 38,95 38,65 38,82 40,07 40,17 39,34 39,01 38,43 32,11 26,79
13 26,31 24,77 22,74 22,49 22,94 25,47 28,53 34,37 38,37 39,84 40,15 40,39 39,29 39,31 39,28 39,02 39,30 39,83 39,61 39,25 39,03 36,83 30,83 28,01
14 26,25 25,24 23,19 22,94 23,00 25,03 25,93 28,99 31,43 34,43 37,99 38,15 37,93 37,86 37,91 37,66 38,42 39,52 39,29 38,82 38,79 38,01 33,88 28,59
15 28,78 25,91 24,11 23,49 23,75 25,32 26,95 27,37 30,06 32,52 35,49 37,16 37,48 37,84 37,99 38,65 40,09 41,72 41,55 40,72 39,36 38,51 32,62 29,13
16 26,58 24,52 22,84 22,58 23,41 25,62 27,39 34,03 38,30 40,13 40,72 41,04 39,83 39,96 39,99 39,56 39,94 41,15 40,75 39,86 39,54 37,78 31,92 28,12
17 24,92 23,92 22,51 22,30 23,74 24,78 27,09 32,57 37,55 39,22 39,47 39,75 38,97 39,03 39,10 38,66 39,06 40,65 40,31 39,14 38,77 38,01 31,68 27,59
18 25,54 23,17 20,85 19,98 22,47 25,34 24,26 31,90 37,11 39,24 39,48 40,00 39,00 39,15 39,24 39,03 39,24 40,16 40,29 39,46 39,06 37,98 31,56 28,07
19 25,50 23,27 21,97 21,19 23,08 25,17 26,42 31,87 38,08 39,98 40,28 40,90 39,44 39,52 39,72 39,42 40,05 41,06 40,29 39,70 39,24 37,99 31,59 27,31
20 25,24 23,67 22,06 21,86 23,28 25,80 28,80 33,69 38,08 39,81 39,93 40,14 38,86 38,90 38,58 38,13 38,93 39,59 39,14 38,82 37,80 36,63 31,02 28,75
21 25,38 24,24 22,80 21,97 22,35 23,47 24,49 25,59 28,78 32,41 33,89 34,13 34,16 33,59 32,64 33,65 36,26 39,82 39,83 39,85 36,66 33,92 29,69 25,61
22 25,27 23,55 21,88 21,04 21,26 22,79 24,38 24,25 27,28 29,98 32,05 32,52 32,52 32,42 32,00 32,49 35,17 39,32 39,49 39,41 38,03 33,43 31,21 26,72
23 24,48 22,69 20,82 20,29 22,00 23,89 25,12 32,53 36,48 38,02 38,26 39,35 38,20 38,25 38,27 37,66 38,30 39,32 39,12 38,91 37,86 36,95 30,43 25,39
24 23,62 22,63 20,84 15,65 19,43 22,70 25,29 34,01 36,24 37,47 37,64 38,24 37,41 37,39 37,39 37,03 37,70 38,61 38,40 38,21 37,65 37,22 30,07 25,32
25 23,18 22,19 20,66 20,15 21,76 23,44 26,10 32,30 36,36 37,39 37,59 38,23 37,31 37,45 37,56 37,05 37,78 38,78 38,29 38,23 37,40 36,16 30,55 25,85
26 24,91 23,23 22,02 21,78 22,81 24,60 27,54 33,29 35,47 36,54 36,78 38,42 37,63 37,73 37,80 37,29 38,11 39,40 37,58 37,32 36,56 36,38 31,70 26,86
27 24,00 22,28 20,05 19,79 22,14 24,15 25,41 31,65 35,33 36,57 36,90 38,69 37,54 37,40 37,39 37,25 38,20 39,08 37,60 37,80 36,73 36,55 31,83 27,95
28 24,96 23,85 22,57 21,74 21,95 23,21 24,30 25,70 29,63 33,51 34,11 34,93 34,57 34,56 34,39 33,78 35,34 37,94 35,64 34,71 34,57 34,18 29,51 25,84
29 25,92 23,94 21,62 19,37 19,85 22,60 23,53 23,94 27,11 30,25 31,60 32,44 32,28 32,46 32,65 32,80 34,17 37,65 35,98 34,22 33,79 33,36 31,23 28,25
30 25,30 23,57 22,70 22,48 23,37 25,21 28,69 33,61 37,53 38,28 38,50 39,46 38,54 38,52 38,53 38,67 38,98 39,42 39,05 38,22 38,12 37,95 34,33 28,90
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 25,79 24,88 24,50 23,49 23,57 24,53 24,95 25,32 26,08 27,35 32,76 33,15 32,87 33,16 33,70 34,70 36,06 39,94 40,66 40,05 37,73 34,85 28,02 26,59
2 25,65 24,60 23,36 23,22 23,79 25,98 28,94 34,05 38,76 40,63 40,81 41,43 40,29 40,21 40,17 39,37 39,26 40,59 42,30 40,73 40,94 40,54 34,36 27,86
3 26,05 24,62 24,24 24,52 24,95 26,30 29,37 34,42 38,54 40,54 40,74 40,92 39,71 39,64 39,60 38,85 39,07 40,61 41,54 41,22 40,38 39,98 35,16 29,63
4 27,78 25,77 24,51 23,95 24,63 25,73 25,76 26,57 28,53 31,23 32,53 32,96 32,50 32,56 32,84 32,85 34,34 39,01 40,18 39,19 38,59 34,27 30,49 27,88
5 25,84 24,86 23,74 23,57 25,05 27,53 28,97 33,90 38,29 40,32 40,71 41,54 39,36 39,29 39,29 38,84 38,87 41,00 41,98 39,68 39,31 38,77 33,94 29,87
6 26,56 25,68 22,95 22,91 24,86 26,96 27,98 32,72 38,54 40,94 41,34 41,69 39,63 39,53 39,45 38,95 39,07 41,65 42,19 41,27 40,34 39,59 35,35 30,47
7 28,86 27,42 25,32 24,82 24,86 26,01 26,47 28,20 31,14 35,46 36,58 36,86 36,55 36,43 36,42 35,96 36,50 39,88 42,52 41,47 40,96 36,85 34,32 28,87
8 27,61 26,16 22,93 22,36 22,95 24,69 25,58 25,86 27,15 32,30 33,77 33,96 33,80 33,71 33,87 34,15 34,82 39,89 41,32 40,41 36,56 35,13 32,31 27,65
9 25,96 24,34 22,13 22,15 23,17 24,13 26,94 35,03 38,70 40,01 39,96 40,58 39,37 39,47 39,30 38,67 38,74 39,82 40,10 39,30 38,90 36,89 32,10 27,73
10 23,41 21,29 18,86 18,72 20,93 23,88 25,08 32,46 38,33 39,46 39,83 40,16 39,17 39,13 39,12 38,86 38,86 39,87 39,98 39,60 39,38 37,92 32,03 26,24
11 24,42 21,75 20,20 19,85 21,03 24,30 25,29 32,72 37,68 39,24 39,38 39,47 38,61 38,72 38,79 38,60 38,70 39,82 40,05 39,39 39,15 38,33 32,37 26,56
12 22,60 19,89 14,95 16,26 17,92 23,10 25,06 32,70 37,46 39,35 39,48 39,68 38,71 38,80 38,95 38,65 38,82 40,07 40,17 39,34 39,01 38,43 32,11 26,79
13 26,31 24,77 22,74 22,49 22,94 25,47 28,53 34,37 38,37 39,84 40,15 40,39 39,29 39,31 39,28 39,02 39,30 39,83 39,61 39,25 39,03 36,83 30,83 28,01
14 26,25 25,24 23,19 22,94 23,00 25,03 25,93 28,99 31,43 34,43 37,99 38,15 37,93 37,86 37,91 37,66 38,42 39,52 39,29 38,82 38,79 38,01 33,88 28,59
15 28,78 25,91 24,11 23,49 23,75 25,32 26,95 27,37 30,06 32,52 35,49 37,16 37,48 37,84 37,99 38,65 40,09 41,72 41,55 40,72 39,36 38,51 32,62 29,13
16 26,58 24,52 22,84 22,58 23,41 25,62 27,39 34,03 38,30 40,13 40,72 41,04 39,83 39,96 39,99 39,56 39,94 41,15 40,75 39,86 39,54 37,78 31,92 28,12
17 24,92 23,92 22,51 22,30 23,74 24,78 27,09 32,57 37,55 39,22 39,47 39,75 38,97 39,03 39,10 38,66 39,06 40,65 40,31 39,14 38,77 38,01 31,68 27,59
18 25,54 23,17 20,85 19,98 22,47 25,34 24,26 31,90 37,11 39,24 39,48 40,00 39,00 39,15 39,24 39,03 39,24 40,16 40,29 39,46 39,06 37,98 31,56 28,07
19 25,50 23,27 21,97 21,19 23,08 25,17 26,42 31,87 38,08 39,98 40,28 40,90 39,44 39,52 39,72 39,42 40,05 41,06 40,29 39,70 39,24 37,99 31,59 27,31
