Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в декабре 2013 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 129,77 129,77 129,77 129,77
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 119,19 119,19 119,19 119,19
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 81,19 81,19 81,19 81,19
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 47,47 47,47 47,47 47,47
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 69,37 69,37 69,37 69,37
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 63,71 63,71 63,71 63,71
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 43,40 43,40 43,40 43,40
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 25,37 25,37 25,37 25,37
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 140,75 140,75 140,75 140,75
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 129,26 129,26 129,26 129,26
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 88,06 88,06 88,06 88,06
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 51,48 51,48 51,48 51,48
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 336,16 336,16 336,16 336,16
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 308,74 308,74 308,74 308,74
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 210,32 210,32 210,32 210,32
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 122,96 122,96 122,96 122,96
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 69,37 69,37 69,37 69,37
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 63,71 63,71 63,71 63,71
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 43,40 43,40 43,40 43,40
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 25,37 25,37 25,37 25,37
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 214,45 214,45 214,45 214,45
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 196,95 196,95 196,95 196,95
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 134,17 134,17 134,17 134,17
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 78,44 78,44 78,44 78,44
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 65,34 60,87 57,66 56,15 55,13 54,14 55,59 56,05 65,05 77,49 78,84 81,87 82,35 81,99 82,60 81,81 85,25 92,48 98,68 94,95 91,60 90,83 79,60 68,35
2 55,26 48,26 42,85 46,57 48,11 56,13 68,33 86,67 94,64 102,65 104,15 103,79 103,37 104,29 104,34 103,29 97,34 98,01 104,12 98,57 97,45 94,47 87,88 75,47
3 67,18 65,36 62,41 61,00 61,90 62,78 76,20 86,85 95,24 106,28 108,21 106,25 106,30 109,39 109,15 105,87 96,77 104,56 110,37 105,47 104,55 99,37 90,20 78,37
4 61,13 55,14 48,53 25,59 46,34 53,84 66,31 87,86 94,50 101,13 102,46 101,65 101,26 104,13 105,20 103,47 96,72 100,81 105,93 102,74 101,00 96,60 87,53 75,08
5 69,87 65,24 62,05 62,42 63,03 65,05 73,77 88,52 98,86 106,71 109,60 107,14 106,73 108,84 109,44 108,49 106,61 111,62 114,28 111,38 106,63 105,29 90,91 76,39
6 74,87 69,66 66,80 65,98 65,94 65,69 75,77 88,49 103,69 112,12 112,45 107,73 106,07 108,87 109,71 107,02 102,75 106,25 110,02 103,75 100,71 99,78 88,40 77,88
7 69,45 66,10 64,10 62,78 63,31 63,30 64,98 69,90 86,49 90,97 93,52 93,62 92,80 92,09 91,26 90,97 91,74 99,83 105,81 100,95 93,53 91,67 78,11 69,60
8 67,17 65,38 56,85 54,93 54,90 54,37 54,95 55,24 65,75 72,05 76,80 82,00 81,84 82,36 83,60 83,60 89,33 103,97 110,42 106,65 94,06 92,48 78,38 68,55
9 48,97 46,97 46,03 45,58 46,69 48,22 50,28 85,78 93,82 104,88 105,70 102,93 103,36 105,77 105,88 105,26 97,55 102,88 106,01 104,10 100,12 96,25 84,41 64,92
10 61,52 54,10 52,67 52,41 53,42 54,28 63,62 84,71 92,82 96,80 98,82 95,38 96,30 96,61 100,31 99,33 93,49 96,81 98,47 95,61 93,59 92,00 76,85 65,20
11 65,15 63,51 62,85 62,27 62,86 64,23 68,60 87,48 95,64 101,65 103,42 100,73 98,66 101,54 102,14 100,34 94,06 101,41 105,29 100,27 98,18 95,20 82,67 73,61
12 68,14 65,15 57,79 56,83 63,74 66,26 69,20 88,01 100,03 106,92 107,59 105,07 106,41 107,80 109,04 103,60 96,94 105,98 109,12 108,07 98,89 97,13 87,68 74,38
13 76,51 64,61 56,09 52,73 61,21 69,40 76,41 88,23 102,71 109,47 109,76 109,23 108,60 108,45 108,15 106,98 99,65 105,42 108,63 100,80 97,05 95,61 85,07 80,36
14 76,70 71,15 69,11 68,59 68,50 67,88 72,04 76,11 83,11 90,56 91,60 91,95 90,55 90,22 90,52 91,64 91,07 106,17 111,96 111,16 108,55 102,45 89,75 79,39
15 80,76 76,53 63,03 61,89 61,55 63,55 66,86 71,39 79,22 83,09 86,38 87,78 87,70 87,39 89,08 89,46 88,58 96,92 103,95 101,80 99,23 95,82 86,27 82,64
16 71,67 68,67 62,98 59,94 61,75 68,49 71,52 87,34 97,71 107,55 109,16 106,35 103,31 105,76 106,80 107,29 100,13 104,07 107,71 100,49 99,07 95,47 89,82 76,14
17 75,04 65,93 56,33 58,13 61,28 67,89 78,27 86,13 94,68 102,02 104,26 101,65 99,47 100,89 100,77 100,93 97,66 102,05 107,77 100,94 97,99 94,56 85,69 81,75
18 78,35 69,34 62,77 62,10 64,25 70,48 78,04 86,82 96,95 104,48 107,11 103,55 101,96 103,55 104,35 103,92 97,52 104,06 104,30 101,71 97,88 94,00 88,69 82,27
19 78,87 70,18 62,85 60,33 64,06 73,34 78,29 88,62 97,87 105,26 106,58 104,14 103,61 104,69 104,88 104,01 99,36 102,40 104,29 101,16 98,78 96,58 88,82 82,74
20 76,62 65,14 60,08 59,38 62,18 70,51 80,93 90,16 97,06 106,67 108,23 101,73 98,03 98,83 100,77 99,67 97,33 102,93 104,89 98,83 96,05 93,30 89,52 84,36
21 84,93 76,69 73,24 68,20 68,16 72,38 76,60 85,61 89,64 92,55 93,77 93,81 93,41 93,20 93,17 92,65 92,74 98,13 105,36 97,87 94,55 94,14 92,28 87,21
22 84,19 78,69 72,10 65,81 65,74 66,26 70,89 75,65 85,84 89,10 90,46 90,74 90,65 90,66 90,66 90,60 90,85 95,48 105,58 99,65 94,02 93,49 91,26 88,29
23 82,74 75,34 66,18 64,58 70,57 76,19 86,71 96,64 108,09 111,43 114,92 111,62 110,54 111,12 111,39 111,38 109,68 110,45 111,63 109,88 109,55 107,80 99,16 88,52
24 80,40 74,88 65,93 53,91 56,35 69,00 86,15 97,07 107,72 114,95 116,99 111,62 110,29 110,09 110,13 110,06 108,36 111,71 115,45 111,37 109,18 102,67 95,63 89,08
25 83,86 77,20 75,36 71,60 68,36 74,74 86,83 103,24 111,29 114,95 118,40 114,54 112,41 113,43 114,63 113,24 111,58 113,82 115,31 112,59 111,24 107,57 101,98 88,97
26 85,49 78,39 74,56 68,57 71,45 77,76 88,63 111,47 119,79 125,74 132,70 123,39 121,69 122,25 122,94 122,54 121,72 122,30 131,73 123,62 120,86 117,37 101,48 91,12
27 86,97 80,98 73,87 72,39 72,83 78,83 88,71 111,37 114,73 116,59 117,60 116,25 114,86 115,87 117,51 116,78 115,12 117,18 121,05 119,44 118,50 114,34 105,50 89,07
28 88,49 86,41 81,82 80,18 80,48 81,17 87,75 89,90 105,78 109,23 110,04 109,95 109,50 109,26 109,25 108,60 108,29 111,56 115,24 111,50 109,63 109,40 101,14 90,08
29 87,81 82,24 75,23 68,89 67,24 69,10 74,49 79,96 87,74 90,50 94,33 95,16 94,95 94,83 95,27 94,34 95,24 99,27 107,05 104,86 98,62 98,18 95,76 89,70
30 84,50 73,87 65,82 63,43 64,73 72,49 80,93 90,73 96,60 98,83 99,38 98,42 97,02 96,92 96,67 96,40 96,11 96,91 99,08 98,42 98,67 96,99 93,26 87,86
31 85,20 69,74 68,39 66,22 66,15 71,47 77,10 88,51 92,48 95,74 96,57 96,88 96,45 96,23 96,08 96,47 97,56 101,85 107,70 106,82 101,30 98,39 96,37 91,00
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 65,34 60,87 57,66 56,15 55,13 54,14 55,59 56,05 65,05 77,49 78,84 81,87 82,35 81,99 82,60 81,81 85,25 92,48 98,68 94,95 91,60 90,83 79,60 68,35
2 55,26 48,26 42,85 46,57 48,11 56,13 68,33 86,67 94,64 102,65 104,15 103,79 103,37 104,29 104,34 103,29 97,34 98,01 104,12 98,57 97,45 94,47 87,88 75,47
3 67,18 65,36 62,41 61,00 61,90 62,78 76,20 86,85 95,24 106,28 108,21 106,25 106,30 109,39 109,15 105,87 96,77 104,56 110,37 105,47 104,55 99,37 90,20 78,37
4 61,13 55,14 48,53 25,59 46,34 53,84 66,31 87,86 94,50 101,13 102,46 101,65 101,26 104,13 105,20 103,47 96,72 100,81 105,93 102,74 101,00 96,60 87,53 75,08
5 69,87 65,24 62,05 62,42 63,03 65,05 73,77 88,52 98,86 106,71 109,60 107,14 106,73 108,84 109,44 108,49 106,61 111,62 114,28 111,38 106,63 105,29 90,91 76,39
6 74,87 69,66 66,80 65,98 65,94 65,69 75,77 88,49 103,69 112,12 112,45 107,73 106,07 108,87 109,71 107,02 102,75 106,25 110,02 103,75 100,71 99,78 88,40 77,88
7 69,45 66,10 64,10 62,78 63,31 63,30 64,98 69,90 86,49 90,97 93,52 93,62 92,80 92,09 91,26 90,97 91,74 99,83 105,81 100,95 93,53 91,67 78,11 69,60
8 67,17 65,38 56,85 54,93 54,90 54,37 54,95 55,24 65,75 72,05 76,80 82,00 81,84 82,36 83,60 83,60 89,33 103,97 110,42 106,65 94,06 92,48 78,38 68,55
9 48,97 46,97 46,03 45,58 46,69 48,22 50,28 85,78 93,82 104,88 105,70 102,93 103,36 105,77 105,88 105,26 97,55 102,88 106,01 104,10 100,12 96,25 84,41 64,92
10 61,52 54,10 52,67 52,41 53,42 54,28 63,62 84,71 92,82 96,80 98,82 95,38 96,30 96,61 100,31 99,33 93,49 96,81 98,47 95,61 93,59 92,00 76,85 65,20
11 65,15 63,51 62,85 62,27 62,86 64,23 68,60 87,48 95,64 101,65 103,42 100,73 98,66 101,54 102,14 100,34 94,06 101,41 105,29 100,27 98,18 95,20 82,67 73,61
12 68,14 65,15 57,79 56,83 63,74 66,26 69,20 88,01 100,03 106,92 107,59 105,07 106,41 107,80 109,04 103,60 96,94 105,98 109,12 108,07 98,89 97,13 87,68 74,38
13 76,51 64,61 56,09 52,73 61,21 69,40 76,41 88,23 102,71 109,47 109,76 109,23 108,60 108,45 108,15 106,98 99,65 105,42 108,63 100,80 97,05 95,61 85,07 80,36
14 76,70 71,15 69,11 68,59 68,50 67,88 72,04 76,11 83,11 90,56 91,60 91,95 90,55 90,22 90,52 91,64 91,07 106,17 111,96 111,16 108,55 102,45 89,75 79,39
15 80,76 76,53 63,03 61,89 61,55 63,55 66,86 71,39 79,22 83,09 86,38 87,78 87,70 87,39 89,08 89,46 88,58 96,92 103,95 101,80 99,23 95,82 86,27 82,64
16 71,67 68,67 62,98 59,94 61,75 68,49 71,52 87,34 97,71 107,55 109,16 106,35 103,31 105,76 106,80 107,29 100,13 104,07 107,71 100,49 99,07 95,47 89,82 76,14
17 75,04 65,93 56,33 58,13 61,28 67,89 78,27 86,13 94,68 102,02 104,26 101,65 99,47 100,89 100,77 100,93 97,66 102,05 107,77 100,94 97,99 94,56 85,69 81,75
18 78,35 69,34 62,77 62,10 64,25 70,48 78,04 86,82 96,95 104,48 107,11 103,55 101,96 103,55 104,35 103,92 97,52 104,06 104,30 101,71 97,88 94,00 88,69 82,27
19 78,87 70,18 62,85 60,33 64,06 73,34 78,29 88,62 97,87 105,26 106,58 104,14 103,61 104,69 104,88 104,01 99,36 102,40 104,29 101,16 98,78 96,58 88,82 82,74
20 76,62 65,14 60,08 59,38 62,18 70,51 80,93 90,16 97,06 106,67 108,23 101,73 98,03 98,83 100,77 99,67 97,33 102,93 104,89 98,83 96,05 93,30 89,52 84,36
21 84,93 76,69 73,24 68,20 68,16 72,38 76,60 85,61 89,64 92,55 93,77 93,81 93,41 93,20 93,17 92,65 92,74 98,13 105,36 97,87 94,55 94,14 92,28 87,21
22 84,19 78,69 72,10 65,81 65,74 66,26 70,89 75,65 85,84 89,10 90,46 90,74 90,65 90,66 90,66 90,60 90,85 95,48 105,58 99,65 94,02 93,49 91,26 88,29
23 82,74 75,34 66,18 64,58 70,57 76,19 86,71 96,64 108,09 111,43 114,92 111,62 110,54 111,12 111,39 111,38 109,68 110,45 111,63 109,88 109,55 107,80 99,16 88,52
24 80,40 74,88 65,93 53,91 56,35 69,00 86,15 97,07 107,72 114,95 116,99 111,62 110,29 110,09 110,13 110,06 108,36 111,71 115,45 111,37 109,18 102,67 95,63 89,08
25 83,86 77,20 75,36 71,60 68,36 74,74 86,83 103,24 111,29 114,95 118,40 114,54 112,41 113,43 114,63 113,24 111,58 113,82 115,31 112,59 111,24 107,57 101,98 88,97
26 85,49 78,39 74,56 68,57 71,45 77,76 88,63 111,47 119,79 125,74 132,70 123,39 121,69 122,25 122,94 122,54 121,72 122,30 131,73 123,62 120,86 117,37 101,48 91,12
27 86,97 80,98 73,87 72,39 72,83 78,83 88,71 111,37 114,73 116,59 117,60 116,25 114,86 115,87 117,51 116,78 115,12 117,18 121,05 119,44 118,50 114,34 105,50 89,07
28 88,49 86,41 81,82 80,18 80,48 81,17 87,75 89,90 105,78 109,23 110,04 109,95 109,50 109,26 109,25 108,60 108,29 111,56 115,24 111,50 109,63 109,40 101,14 90,08
29 87,81 82,24 75,23 68,89 67,24 69,10 74,49 79,96 87,74 90,50 94,33 95,16 94,95 94,83 95,27 94,34 95,24 99,27 107,05 104,86 98,62 98,18 95,76 89,70
30 84,50 73,87 65,82 63,43 64,73 72,49 80,93 90,73 96,60 98,83 99,38 98,42 97,02 96,92 96,67 96,40 96,11 96,91 99,08 98,42 98,67 96,99 93,26 87,86
31 85,20 69,74 68,39 66,22 66,15 71,47 77,10 88,51 92,48 95,74 96,57 96,88 96,45 96,23 96,08 96,47 97,56 101,85 107,70 106,82 101,30 98,39 96,37 91,00
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 65,34 60,87 57,66 56,15 55,13 54,14 55,59 56,05 65,05 77,49 78,84 81,87 82,35 81,99 82,60 81,81 85,25 92,48 98,68 94,95 91,60 90,83 79,60 68,35
2 55,26 48,26 42,85 46,57 48,11 56,13 68,33 86,67 94,64 102,65 104,15 103,79 103,37 104,29 104,34 103,29 97,34 98,01 104,12 98,57 97,45 94,47 87,88 75,47
3 67,18 65,36 62,41 61,00 61,90 62,78 76,20 86,85 95,24 106,28 108,21 106,25 106,30 109,39 109,15 105,87 96,77 104,56 110,37 105,47 104,55 99,37 90,20 78,37
4 61,13 55,14 48,53 25,59 46,34 53,84 66,31 87,86 94,50 101,13 102,46 101,65 101,26 104,13 105,20 103,47 96,72 100,81 105,93 102,74 101,00 96,60 87,53 75,08
5 69,87 65,24 62,05 62,42 63,03 65,05 73,77 88,52 98,86 106,71 109,60 107,14 106,73 108,84 109,44 108,49 106,61 111,62 114,28 111,38 106,63 105,29 90,91 76,39
6 74,87 69,66 66,80 65,98 65,94 65,69 75,77 88,49 103,69 112,12 112,45 107,73 106,07 108,87 109,71 107,02 102,75 106,25 110,02 103,75 100,71 99,78 88,40 77,88
7 69,45 66,10 64,10 62,78 63,31 63,30 64,98 69,90 86,49 90,97 93,52 93,62 92,80 92,09 91,26 90,97 91,74 99,83 105,81 100,95 93,53 91,67 78,11 69,60
8 67,17 65,38 56,85 54,93 54,90 54,37 54,95 55,24 65,75 72,05 76,80 82,00 81,84 82,36 83,60 83,60 89,33 103,97 110,42 106,65 94,06 92,48 78,38 68,55
9 48,97 46,97 46,03 45,58 46,69 48,22 50,28 85,78 93,82 104,88 105,70 102,93 103,36 105,77 105,88 105,26 97,55 102,88 106,01 104,10 100,12 96,25 84,41 64,92
10 61,52 54,10 52,67 52,41 53,42 54,28 63,62 84,71 92,82 96,80 98,82 95,38 96,30 96,61 100,31 99,33 93,49 96,81 98,47 95,61 93,59 92,00 76,85 65,20
11 65,15 63,51 62,85 62,27 62,86 64,23 68,60 87,48 95,64 101,65 103,42 100,73 98,66 101,54 102,14 100,34 94,06 101,41 105,29 100,27 98,18 95,20 82,67 73,61
12 68,14 65,15 57,79 56,83 63,74 66,26 69,20 88,01 100,03 106,92 107,59 105,07 106,41 107,80 109,04 103,60 96,94 105,98 109,12 108,07 98,89 97,13 87,68 74,38
13 76,51 64,61 56,09 52,73 61,21 69,40 76,41 88,23 102,71 109,47 109,76 109,23 108,60 108,45 108,15 106,98 99,65 105,42 108,63 100,80 97,05 95,61 85,07 80,36
14 76,70 71,15 69,11 68,59 68,50 67,88 72,04 76,11 83,11 90,56 91,60 91,95 90,55 90,22 90,52 91,64 91,07 106,17 111,96 111,16 108,55 102,45 89,75 79,39
15 80,76 76,53 63,03 61,89 61,55 63,55 66,86 71,39 79,22 83,09 86,38 87,78 87,70 87,39 89,08 89,46 88,58 96,92 103,95 101,80 99,23 95,82 86,27 82,64
16 71,67 68,67 62,98 59,94 61,75 68,49 71,52 87,34 97,71 107,55 109,16 106,35 103,31 105,76 106,80 107,29 100,13 104,07 107,71 100,49 99,07 95,47 89,82 76,14
17 75,04 65,93 56,33 58,13 61,28 67,89 78,27 86,13 94,68 102,02 104,26 101,65 99,47 100,89 100,77 100,93 97,66 102,05 107,77 100,94 97,99 94,56 85,69 81,75
18 78,35 69,34 62,77 62,10 64,25 70,48 78,04 86,82 96,95 104,48 107,11 103,55 101,96 103,55 104,35 103,92 97,52 104,06 104,30 101,71 97,88 94,00 88,69 82,27
19 78,87 70,18 62,85 60,33 64,06 73,34 78,29 88,62 97,87 105,26 106,58 104,14 103,61 104,69 104,88 104,01 99,36 102,40 104,29 101,16 98,78 96,58 88,82 82,74
20 76,62 65,14 60,08 59,38 62,18 70,51 80,93 90,16 97,06 106,67 108,23 101,73 98,03 98,83 100,77 99,67 97,33 102,93 104,89 98,83 96,05 93,30 89,52 84,36
21 84,93 76,69 73,24 68,20 68,16 72,38 76,60 85,61 89,64 92,55 93,77 93,81 93,41 93,20 93,17 92,65 92,74 98,13 105,36 97,87 94,55 94,14 92,28 87,21
22 84,19 78,69 72,10 65,81 65,74 66,26 70,89 75,65 85,84 89,10 90,46 90,74 90,65 90,66 90,66 90,60 90,85 95,48 105,58 99,65 94,02 93,49 91,26 88,29
23 82,74 75,34 66,18 64,58 70,57 76,19 86,71 96,64 108,09 111,43 114,92 111,62 110,54 111,12 111,39 111,38 109,68 110,45 111,63 109,88 109,55 107,80 99,16 88,52
24 80,40 74,88 65,93 53,91 56,35 69,00 86,15 97,07 107,72 114,95 116,99 111,62 110,29 110,09 110,13 110,06 108,36 111,71 115,45 111,37 109,18 102,67 95,63 89,08
25 83,86 77,20 75,36 71,60 68,36 74,74 86,83 103,24 111,29 114,95 118,40 114,54 112,41 113,43 114,63 113,24 111,58 113,82 115,31 112,59 111,24 107,57 101,98 88,97
26 85,49 78,39 74,56 68,57 71,45 77,76 88,63 111,47 119,79 125,74 132,70 123,39 121,69 122,25 122,94 122,54 121,72 122,30 131,73 123,62 120,86 117,37 101,48 91,12
27 86,97 80,98 73,87 72,39 72,83 78,83 88,71 111,37 114,73 116,59 117,60 116,25 114,86 115,87 117,51 116,78 115,12 117,18 121,05 119,44 118,50 114,34 105,50 89,07
28 88,49 86,41 81,82 80,18 80,48 81,17 87,75 89,90 105,78 109,23 110,04 109,95 109,50 109,26 109,25 108,60 108,29 111,56 115,24 111,50 109,63 109,40 101,14 90,08
29 87,81 82,24 75,23 68,89 67,24 69,10 74,49 79,96 87,74 90,50 94,33 95,16 94,95 94,83 95,27 94,34 95,24 99,27 107,05 104,86 98,62 98,18 95,76 89,70
30 84,50 73,87 65,82 63,43 64,73 72,49 80,93 90,73 96,60 98,83 99,38 98,42 97,02 96,92 96,67 96,40 96,11 96,91 99,08 98,42 98,67 96,99 93,26 87,86
31 85,20 69,74 68,39 66,22 66,15 71,47 77,10 88,51 92,48 95,74 96,57 96,88 96,45 96,23 96,08 96,47 97,56 101,85 107,70 106,82 101,30 98,39 96,37 91,00
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 65,34 60,87 57,66 56,15 55,13 54,14 55,59 56,05 65,05 77,49 78,84 81,87 82,35 81,99 82,60 81,81 85,25 92,48 98,68 94,95 91,60 90,83 79,60 68,35
2 55,26 48,26 42,85 46,57 48,11 56,13 68,33 86,67 94,64 102,65 104,15 103,79 103,37 104,29 104,34 103,29 97,34 98,01 104,12 98,57 97,45 94,47 87,88 75,47
3 67,18 65,36 62,41 61,00 61,90 62,78 76,20 86,85 95,24 106,28 108,21 106,25 106,30 109,39 109,15 105,87 96,77 104,56 110,37 105,47 104,55 99,37 90,20 78,37
4 61,13 55,14 48,53 25,59 46,34 53,84 66,31 87,86 94,50 101,13 102,46 101,65 101,26 104,13 105,20 103,47 96,72 100,81 105,93 102,74 101,00 96,60 87,53 75,08
5 69,87 65,24 62,05 62,42 63,03 65,05 73,77 88,52 98,86 106,71 109,60 107,14 106,73 108,84 109,44 108,49 106,61 111,62 114,28 111,38 106,63 105,29 90,91 76,39
6 74,87 69,66 66,80 65,98 65,94 65,69 75,77 88,49 103,69 112,12 112,45 107,73 106,07 108,87 109,71 107,02 102,75 106,25 110,02 103,75 100,71 99,78 88,40 77,88
7 69,45 66,10 64,10 62,78 63,31 63,30 64,98 69,90 86,49 90,97 93,52 93,62 92,80 92,09 91,26 90,97 91,74 99,83 105,81 100,95 93,53 91,67 78,11 69,60
8 67,17 65,38 56,85 54,93 54,90 54,37 54,95 55,24 65,75 72,05 76,80 82,00 81,84 82,36 83,60 83,60 89,33 103,97 110,42 106,65 94,06 92,48 78,38 68,55
9 48,97 46,97 46,03 45,58 46,69 48,22 50,28 85,78 93,82 104,88 105,70 102,93 103,36 105,77 105,88 105,26 97,55 102,88 106,01 104,10 100,12 96,25 84,41 64,92
10 61,52 54,10 52,67 52,41 53,42 54,28 63,62 84,71 92,82 96,80 98,82 95,38 96,30 96,61 100,31 99,33 93,49 96,81 98,47 95,61 93,59 92,00 76,85 65,20
11 65,15 63,51 62,85 62,27 62,86 64,23 68,60 87,48 95,64 101,65 103,42 100,73 98,66 101,54 102,14 100,34 94,06 101,41 105,29 100,27 98,18 95,20 82,67 73,61
12 68,14 65,15 57,79 56,83 63,74 66,26 69,20 88,01 100,03 106,92 107,59 105,07 106,41 107,80 109,04 103,60 96,94 105,98 109,12 108,07 98,89 97,13 87,68 74,38
13 76,51 64,61 56,09 52,73 61,21 69,40 76,41 88,23 102,71 109,47 109,76 109,23 108,60 108,45 108,15 106,98 99,65 105,42 108,63 100,80 97,05 95,61 85,07 80,36
14 76,70 71,15 69,11 68,59 68,50 67,88 72,04 76,11 83,11 90,56 91,60 91,95 90,55 90,22 90,52 91,64 91,07 106,17 111,96 111,16 108,55 102,45 89,75 79,39
15 80,76 76,53 63,03 61,89 61,55 63,55 66,86 71,39 79,22 83,09 86,38 87,78 87,70 87,39 89,08 89,46 88,58 96,92 103,95 101,80 99,23 95,82 86,27 82,64
16 71,67 68,67 62,98 59,94 61,75 68,49 71,52 87,34 97,71 107,55 109,16 106,35 103,31 105,76 106,80 107,29 100,13 104,07 107,71 100,49 99,07 95,47 89,82 76,14
17 75,04 65,93 56,33 58,13 61,28 67,89 78,27 86,13 94,68 102,02 104,26 101,65 99,47 100,89 100,77 100,93 97,66 102,05 107,77 100,94 97,99 94,56 85,69 81,75
